Plants
| Kraftwerk |
Name |
Unternehmen |
Inbetrieb-nahme |
zuletzt erweitert |
Status |
Bundesland |
Gesamt-leistung [MW] |
Energie [TWh] |
CO2 Ausstoß [Mio. t] |
Auslastung [%] |
Effizienz [g/kWh] |
Umsatz [Mio. €] |
Profit [Mio. €] |
|
SN70015796 |
Boxberg Block N | LEAG |
1979 | 2012 |
in Betrieb | Sachsen |
2470,0 | 12,66 | 13,84 |
58,53 | 1092,00 |
1202,55 | 214,32 |
|
NW100-0248923 |
Neurath F | RWE AG |
1972 | 2012 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
4211,0 | 25,26 | 13,38 |
68,47 | 529,00 |
1581,93 | 336,89 |
|
BB45025564 |
Kraftwerk Jänschwalde Block A | LEAG |
1981 | 1989 |
in Betrieb | Brandenburg |
3000,0 | 19,12 | 12,26 |
72,75 | 641,00 |
1180,31 | 113,48 |
|
NW300-0326774 |
Niederaußem | RWE AG |
1963 | 2003 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
3359,0 | 20,81 | 11,82 |
70,73 | 567,00 |
1245,73 | 242,06 |
|
NW300-0877384 |
Weisweiler | RWE AG |
1955 | 2006 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
2619,0 | 16,39 | 10,47 |
71,42 | 639,00 |
786,06 | 81,69 |
|
SN80011277 |
Kraftwerk Lippendorf Block R | LEAG |
1999 | 2000 |
in Betrieb | Sachsen |
1782,0 | | 5,73 |
| |
845,59 | 286,40 |
|
RP5000671 |
GuD Mitte DT10 | BASF SE |
1988 | 2005 |
in Betrieb | Rheinland-Pfalz |
964,3 | 1,87 | 5,12 |
22,11 | 2741,00 |
218,22 | -265,69 |
|
ST100125 |
Schkopau A | Saale Energie GmbH |
1995 | 1996 |
in Betrieb | Sachsen-Anhalt |
1010,0 | 3,31 | 4,31 |
37,40 | 1302,00 |
330,94 | 34,23 |
|
BB23020490 |
1MKA | PCK Raffinerie GmbH |
1972 | 2011 |
in Betrieb | Brandenburg |
333,5 | 2,75 | 3,28 |
94,21 | 1190,00 |
110,65 | -198,72 |
|
BWpf-450-2948214-00000000 |
GKM | Grosskraftwerk Mannheim |
1966 | 2015 |
in Betrieb | Baden-Württemberg |
2388,0 | 3,86 | 3,15 |
18,43 | 815,00 |
247,87 | -139,37 |
|
NW900-9141660 |
Trianel Kohlekraftwerk Lünen | Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co KG |
2013 | 2013 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
746,0 | | 2,16 |
| |
290,57 | 44,38 |
|
BWpf-450-2797933-00000000 |
Rheinhafen- Dampfkraftwerk RDK 4S DT | EnBW AG |
1985 | 2014 |
in Betrieb | Baden-Württemberg |
1704,0 | 4,16 | 1,97 |
27,84 | 474,00 |
265,82 | -99,74 |
|
NW500-0915123 |
Datteln | Datteln 4 GmbH & Co. KG |
1964 | 2020 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
1355,0 | 4,00 | 1,71 |
33,70 | 427,00 |
361,66 | 23,69 |
|
BYS00041 |
SWM HKW Nord 1 T10 | SWM Services GmbH |
1984 | 1991 |
in Betrieb | Bayern |
373,0 | 1,52 | 1,46 |
46,40 | 963,00 |
113,53 | -88,50 |
|
BE166928 |
HKW Reuter West Dampfturbine D | BEW Berliner Energie und Wärme GmbH |
1987 | 1988 |
in Betrieb | Berlin |
564,0 | 2,34 | 1,45 |
47,42 | 617,00 |
126,92 | -46,16 |
|
NW100-0365906 |
Walsum 10 | STEAG Power GmbH |
1959 | 2013 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
1224,0 | 0,79 | 1,33 |
7,33 | 1691,00 |
150,31 | 8,67 |
|
BYS00048 |
Irsching 5 DT | Gemeinschaftskraftwerk Irsching GmbH |
1974 | 2023 |
in Betrieb | Bayern |
2137,0 | 6,92 | 1,29 |
36,95 | 186,00 |
341,28 | 232,04 |
|
NI10257673950 |
Emsland B DT | RWE AG |
1974 | 2011 |
in Betrieb | Niedersachsen |
1877,0 | 5,96 | 1,18 |
36,27 | 197,00 |
431,48 | 295,72 |
|
NW300-0370387 |
DT Niehl 2 RheinEnergie | RheinEnergie AG |
2001 | 2016 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
881,7 | 4,50 | 1,15 |
58,20 | 256,00 |
216,51 | 117,62 |
|
NI06060316030 |
GKH 1 | enercity AG |
1989 | 1989 |
in Betrieb | Niedersachsen |
272,0 | 1,87 | 1,10 |
78,43 | 586,00 |
114,09 | -33,51 |
|
SH50083712 |
HKW Wedel Block 1 | Hamburger Energiewerke GmbH |
1993 | 1993 |
in Betrieb | Schleswig-Holstein |
253,0 | | 1,06 |
| |
| |
|
HE30000163 |
IPH Strom GT4 | Infraserv GmbH & Co. Höchst KG |
1956 | 2022 |
in Betrieb | Hessen |
426,1 | | 1,04 |
| |
| |
|
NW500-0875785 |
Kraftwerk VI, Block 61, DT610 | Evonik Operations GmbH |
2022 | 2022 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
274,0 | | 1,00 |
| |
| |
|
NW100-0167182 |
SWD KWF GTKW | Stadtwerke Düsseldorf AG |
1972 | 2016 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
1205,6 | 5,28 | 0,98 |
50,00 | 186,00 |
266,31 | 179,60 |
|
NI01241117210 |
DT30 GuD Süd Wolfsburg | VW Kraftwerk GmbH |
1985 | 2023 |
in Betrieb | Niedersachsen |
736,0 | 0,94 | 0,98 |
14,52 | 1049,00 |
118,84 | -45,17 |
|
NW500-0342658 |
Scholven | Uniper SE |
1968 | 2023 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
2264,0 | 0,71 | 0,91 |
3,56 | 1292,00 |
118,68 | -106,70 |
|
BYS00009 |
Kraftwerk Zolling | Onyx Kraftwerk Zolling GmbH &Co. KGaA |
1976 | 1986 |
in Betrieb | Bayern |
521,0 | 1,99 | 0,89 |
43,65 | 447,00 |
148,13 | 14,99 |
|
BWpf-450-1020129-00000000 |
Heizkraftwerk Heilbronn FHT 1 | EnBW AG |
1965 | 2003 |
in Betrieb | Baden-Württemberg |
1034,5 | 1,19 | 0,77 |
13,11 | 650,00 |
43,90 | -4,88 |
|
BWpf-450-1741292-00000000 |
Heizkraftwerk Altbach/Deizisau Block 4 GT A (solo) | EnBW AG |
1971 | 1997 |
in Betrieb | Baden-Württemberg |
1004,0 | 0,97 | 0,77 |
11,08 | 785,00 |
56,35 | -46,21 |
|
NW300-9002708 |
Dormagen DT | RWE AG |
2000 | 2000 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
586,0 | 2,80 | 0,67 |
54,60 | 240,00 |
102,58 | 34,67 |
|
BE172654 |
HKW Mitte Dampfturbine | BEW Berliner Energie und Wärme GmbH |
1997 | 1997 |
in Betrieb | Berlin |
444,0 | 2,59 | 0,67 |
66,72 | 258,00 |
142,74 | 81,00 |
|
HE30001045 |
Staudinger | Uniper SE |
1965 | 1992 |
Netzreserve | Hessen |
1644,0 | 0,58 | 0,55 |
4,05 | 946,00 |
114,07 | 3,08 |
|
MV30000226 |
Kraftwerk Rostock Block A | EnBW AG |
1994 | 1994 |
in Betrieb | Mecklenburg-Vorpommern |
514,0 | 1,28 | 0,54 |
28,50 | 423,00 |
135,46 | -61,86 |
|
BE172656 |
GuD Marzahn Dampfturbine | BEW Berliner Energie und Wärme GmbH |
2020 | 2020 |
in Betrieb | Berlin |
258,8 | 1,93 | 0,52 |
84,94 | 271,00 |
120,06 | 65,20 |
|
BYS00044 |
SWM HKW Sued GuD1 GT2 | SWM Services GmbH |
1980 | 2021 |
in Betrieb | Bayern |
695,7 | 2,15 | 0,51 |
35,30 | 236,00 |
88,95 | 51,54 |
|
NW300-9046030 |
Knapsack I - Dampfturbine - DT 10 | Knapsack Power GmbH & Co. KG |
2007 | 2013 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
1326,0 | 2,27 | 0,48 |
19,58 | 211,00 |
69,15 | 32,71 |
|
NW900-9140178 |
Trianel Gaskraftwerk Hamm Block 10 | Trianel Gaskraftwerk Hamm |
2007 | 2007 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
890,0 | 2,58 | 0,47 |
33,03 | 183,00 |
107,31 | 74,06 |
|
NI03030273580 |
01 Std GT1 | Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH |
1972 | 2014 |
in Betrieb | Niedersachsen |
351,9 | | 0,46 |
| |
| |
|
SH50082038 |
Heizkraftwerk FL | Stadtwerke Flensburg |
1974 | 2022 |
in Betrieb | Schleswig-Holstein |
357,3 | | 0,46 |
| |
| |
|
RP4000021 |
BHKW KW5 51 | Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG |
1977 | 2020 |
in Betrieb | Rheinland-Pfalz |
870,3 | | 0,44 |
| |
| |
|
NW900-0125939 |
Cuno Heizkraftwerk Herdecke BHKW1 | Mark-E Aktiengesellschaft |
2004 | 2014 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
423,0 | 1,56 | 0,32 |
42,21 | 207,00 |
69,70 | 46,40 |
|
SL0100999-G |
Bexbach | STEAG Power GmbH |
1983 | 1983 |
Netzreserve | Saarland |
726,0 | 0,26 | 0,30 |
4,13 | 1126,00 |
94,72 | 8,06 |
|
NW900-0205103 |
Bergkamen A | STEAG Power GmbH |
1981 | 1981 |
Netzreserve | Nordrhein-Westfalen |
720,0 | 0,46 | 0,24 |
7,37 | 516,00 |
107,86 | 15,16 |
|
NW900-0327252 |
KW Herne | GuD Herne |
1963 | 2022 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
1505,0 | 0,29 | 0,22 |
2,18 | 762,00 |
64,88 | -22,70 |
|
SL0101003-G |
Weiher 3 | STEAG Power GmbH |
1976 | 1976 |
Netzreserve | Saarland |
655,6 | 0,16 | 0,20 |
2,79 | 1217,00 |
71,81 | -3,14 |
|
NW100-0229264 |
HKW III Block B | Stadtwerke Duisburg AG |
1974 | 2005 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
274,6 | 0,67 | 0,19 |
27,94 | 284,00 |
45,50 | 26,01 |
|
BYS00045 |
SWM HKW Freimann GT11 | SWM Services GmbH |
1975 | 2021 |
in Betrieb | Bayern |
265,2 | | 0,12 |
| |
| |
|
BB45025611 |
Kraftwerk Schwarze Pumpe Block A | LEAG |
1997 | 1998 |
in Betrieb | Brandenburg |
1510,0 | 14,01 | |
105,94 | |
877,03 | 157,88 |
|
NW900-0865327 |
Gersteinwerk | RWE AG |
1972 | 2022 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
2057,0 | 0,02 | |
0,10 | |
| |
|
SL0101000-G |
Gasmotor 1 Mod. | STEAG Power GmbH |
1982 | 2021 |
in Betrieb | Saarland |
444,9 | 0,02 | |
0,44 | |
14,52 | -0,63 |
|
BYS00727 |
Franken DT1 | Uniper SE |
1973 | 1975 |
in Betrieb | Bayern |
823,0 | 0,31 | |
4,29 | |
| |
|
BWpf-450-2142201-00000000 |
Kraftwerk Walheim GTD | EnBW AG |
1964 | 1981 |
in Betrieb | Baden-Württemberg |
380,0 | 0,04 | |
1,26 | |
2,27 | -10,70 |
|
SD669-01 |
Ingolstadt 3 | Uniper SE |
1973 | 1974 |
Netzreserve | Bayern |
720,0 | | |
| |
| |
|
SD661-06 |
Huntorf GT | Uniper SE |
1978 | 1978 |
in Betrieb | Niedersachsen |
321,0 | 0,02 | |
0,57 | |
| |
|
SD662-99 |
bnBm Gaskraftwerk Leipheim | Gaskraftwerk Leipheim GmbH & Co. KG |
2023 | 2023 |
bnBm | Bayern |
310,0 | | |
| |
| |
|
SD662-98 |
bnBm GasKW BIB GT1 | RWE AG |
2023 | 2023 |
bnBm | Hessen |
378,4 | | |
| |
| |
|
NI09000237910 |
Kraftwerk Wilhelmshaven Onyx | Onyx Kraftwerk Wilhelmshaven GmbH & Co. KG |
2015 | 2015 |
in Betrieb | Niedersachsen |
726,0 | | |
| |
| |
|
HB06-04-11_2000122_0_0 |
GUD Mibü | Gemeinschaftskraftwerk Bremen GmbH & Co. KG |
2014 | 2014 |
in Betrieb | Bremen |
444,5 | | |
| |
| |
|
SD661-94 |
DT | DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH |
1995 | 1995 |
in Betrieb | Sachsen |
260,0 | | |
| |
| |
|
BB45026985 |
Thyrow | LEAG |
1987 | 1989 |
Kapazitätsreserve | Brandenburg |
299,3 | | |
| |
| |
|
SD662-03 |
Kraftwerk Marbach MAR 3 GT (solo) | EnBW AG |
1975 | 2024 |
Netzreserve | Baden-Württemberg |
655,0 | | |
| |
| |
|
NI06060116320 |
HKW Linden DT | enercity AG |
1974 | 2011 |
in Betrieb | Niedersachsen |
340,0 | | |
| |
| |
|
NI04224004080 |
Gaskraftwerk Emden - Gasturbine | Statkraft Markets GmbH |
1973 | 1973 |
Kapazitätsreserve | Niedersachsen |
485,0 | | |
| |
| |
|
DE.EEA43436 |
Gaskraftwerk Landesbergen - Gasturbine | Statkraft Markets GmbH |
1972 | 1973 |
Kapazitätsreserve | Niedersachsen |
487,0 | | |
| |
| |
|
BE173097 |
Lichterfelde | BEW Berliner Energie und Wärme GmbH |
1972 | 2019 |
in Betrieb | Berlin |
732,0 | | |
| |
| |
|
DE.EEA44322 |
Kraftwerk IV, DT 411 | Evonik Operations GmbH |
1966 | 2016 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
383,8 | | |
| |
| |