Plants
Kraftwerk |
Name |
Unternehmen |
Inbetrieb-nahme |
zuletzt erweitert |
Status |
Bundesland |
Gesamt-leistung [MW] |
Energie [TWh] |
CO2 Ausstoß [Mio. t] |
Auslastung [%] |
Effizienz [g/kWh] |
06-05-100-0248923 |
Neurath F | RWE AG |
1972 | 2012 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
4211,0 | 21,86 | 24,20 |
59,25 | 1107,00 |
06-05-300-0326774 |
Niederaußem | RWE AG |
1963 | 2003 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
3359,0 | 15,15 | 17,00 |
51,48 | 1122,00 |
12-40710010000 |
Kraftwerk Jänschwalde Block A | LEAG |
1981 | 1989 |
in Betrieb | Brandenburg |
3000,0 | 12,51 | 15,50 |
47,59 | 1239,00 |
06-05-300-0877384 |
Weisweiler | RWE AG |
1955 | 2006 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
2619,0 | 12,11 | 15,00 |
52,79 | 1238,00 |
14-70-46630660001 |
Boxberg Block N | LEAG |
1979 | 2012 |
in Betrieb | Sachsen |
2470,0 | 17,38 | 19,10 |
80,30 | 1099,00 |
06-08-2948214 |
GKM | Grosskraftwerk Mannheim |
1966 | 2015 |
in Betrieb | Baden-Württemberg |
2388,0 | 4,14 | 5,97 |
19,78 | 1442,00 |
06-05-500-0342658 |
Scholven | Uniper SE |
1968 | 2023 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
2264,0 | 1,94 | 3,11 |
9,77 | 1605,00 |
06-09-100-0001-0002 |
Irsching 5 DT | Gemeinschaftskraftwerk Irsching GmbH |
1974 | 2023 |
in Betrieb | Bayern |
2137,0 | 2,50 | 1,11 |
13,35 | 444,00 |
06-05-900-0865327 |
Gersteinwerk | RWE AG |
1972 | 2022 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
2057,0 | 0,01 | 0,00 |
0,06 | 0,00 |
03-10-10257673950 |
Emsland B DT | RWE AG |
1974 | 2011 |
in Betrieb | Niedersachsen |
1877,0 | 3,64 | 1,37 |
22,13 | 376,00 |
14-80-00009560000 |
Kraftwerk Lippendorf Block S | EnBW AG |
1999 | 2000 |
in Betrieb | Sachsen |
1782,0 | 12,13 | 11,90 |
77,70 | 981,00 |
06-08-2797933 |
Rheinhafen- Dampfkraftwerk RDK 4S DT | EnBW AG |
1985 | 2014 |
in Betrieb | Baden-Württemberg |
1704,0 | 3,82 | 4,77 |
25,62 | 1247,00 |
06-00176010435 |
Staudinger | Uniper SE |
1965 | 1992 |
Netzreserve | Hessen |
1644,0 | 2,32 | 2,08 |
16,11 | 896,00 |
06-05-900-0327252 |
KW Herne | GuD Herne |
1963 | 2022 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
1530,0 | 1,55 | 1,66 |
11,56 | 1071,00 |
12-40716440000 |
Kraftwerk Schwarze Pumpe Block A | LEAG |
1997 | 1998 |
in Betrieb | Brandenburg |
1510,0 | 8,09 | 9,64 |
61,19 | 1191,00 |
06-05-500-0915123 |
Datteln | Uniper SE |
1964 | 2020 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
1355,0 | 4,56 | 3,82 |
38,40 | 838,00 |
06-05-300-9046030 |
Knapsack I - Dampfturbine - DT 10 | Knapsack Power GmbH & Co. KG |
2007 | 2013 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
1326,0 | 0,67 | 0,26 |
5,79 | 380,00 |
06-05-100-0365906 |
Walsum 10 | STEAG Walsum 10 Kraftwerksgesellschaft |
1959 | 2013 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
1224,0 | 3,20 | 2,78 |
29,83 | 869,00 |
06-05-100-0167182 |
SWD KWF GTKW | Stadtwerke Düsseldorf AG |
1972 | 2016 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
1205,6 | 2,38 | 0,92 |
22,56 | 384,00 |
06-08-1020129 |
Heizkraftwerk Heilbronn FHT 1 | EnBW AG |
1965 | 2003 |
in Betrieb | Baden-Württemberg |
1034,5 | 1,79 | 1,98 |
19,75 | 1106,00 |
12358 |
Schkopau A | Saale Energie GmbH |
1995 | 1996 |
in Betrieb | Sachsen-Anhalt |
1010,0 | 3,18 | 4,39 |
35,99 | 1378,00 |
06-08-1741292 |
Heizkraftwerk Altbach/Deizisau HKW 1 | EnBW AG |
1971 | 1997 |
in Betrieb | Baden-Württemberg |
1004,0 | 1,15 | 1,54 |
13,05 | 1342,00 |
07-05-8290552 |
GuD Mitte DT10 | BASF SE |
1988 | 2005 |
in Betrieb | Rheinland-Pfalz |
964,3 | 0,00 | 6,05 |
0,00 | |
06-05-900-9140178 |
Trianel Gaskraftwerk Hamm Block 10 | Trianel Gaskraftwerk Hamm |
2007 | 2007 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
890,0 | 1,36 | 0,52 |
17,41 | 384,00 |
06-05-300-0370387 |
DT Niehl 2 RheinEnergie | RheinEnergie AG |
2001 | 2016 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
881,7 | 1,98 | 0,00 |
25,68 | 0,00 |
07-04-6021280 |
BHKW KW5 51 | Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG |
1977 | 2020 |
in Betrieb | Rheinland-Pfalz |
870,3 | 0,00 | 0,61 |
0,00 | |
06-09-500-0368-0001 |
Franken DT1 | Uniper SE |
1973 | 1975 |
in Betrieb | Bayern |
823,0 | 0,17 | 0,11 |
2,32 | 639,00 |
669-01 |
Ingolstadt 3 | Uniper SE |
1973 | 1974 |
Netzreserve | Bayern |
772,0 | 0,00 | 0,00 |
0,00 | |
06-05-900-9141660 |
Trianel Kohlekraftwerk Lünen | Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co KG |
2013 | 2013 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
746,0 | 3,83 | 3,11 |
58,61 | 811,00 |
03-01-01241117210 |
DT30 GuD Süd Wolfsburg | Volkswagen AG |
1985 | 2023 |
in Betrieb | Niedersachsen |
736,0 | 1,09 | 1,86 |
16,85 | 1712,00 |
06-11-01-1105607 |
Lichterfelde | BEW Berliner Energie und Wärme AG |
1972 | 2019 |
in Betrieb | Berlin |
732,0 | 0,00 | 0,00 |
0,00 | |
06-10-00100999 |
Bexbach | STEAG Power GmbH |
1983 | 1983 |
Netzreserve | Saarland |
726,0 | 0,73 | 0,78 |
11,43 | 1065,00 |
03-09-09000237910 |
Kraftwerk Wilhelmshaven Onyx | Onyx Kraftwerk Wilhelmshaven GmbH & Co. KG |
2015 | 2015 |
in Betrieb | Niedersachsen |
726,0 | 0,00 | 1,69 |
0,00 | |
06-05-900-0205103 |
Bergkamen A | STEAG Power GmbH |
1981 | 1981 |
Netzreserve | Nordrhein-Westfalen |
720,0 | 2,03 | 1,99 |
32,12 | 982,00 |
06-09-100-0088-0005 |
SWM HKW Sued GuD1 GT2 | SWM Services GmbH |
1980 | 2021 |
in Betrieb | Bayern |
695,7 | 1,03 | 0,51 |
16,87 | 492,00 |
662-03 |
Kraftwerk Marbach MAR 3 GT (solo) | EnBW AG |
1975 | 2024 |
Netzreserve | Baden-Württemberg |
658,5 | 0,00 | 0,00 |
0,00 | |
06-10-00101003 |
Weiher 3 | STEAG Power GmbH |
1976 | 1976 |
Netzreserve | Saarland |
655,6 | 0,33 | 0,33 |
5,72 | 1004,00 |
06-05-300-9002708 |
Dormagen DT | RWE AG |
2000 | 2000 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
586,0 | 0,39 | 0,97 |
7,58 | 2501,00 |
06-11-01-1105609 |
HKW Reuter West Dampfturbine D | BEW Berliner Energie und Wärme AG |
1987 | 1988 |
in Betrieb | Berlin |
564,0 | 1,36 | 1,64 |
27,53 | 1205,00 |
06-04-11_2001178_8_2 |
GUD Mibü | Gemeinschaftskraftwerk Bremen GmbH & Co. KG |
1975 | 2014 |
in Betrieb | Bremen |
530,5 | 0,00 | 2,47 |
0,00 | 0,00 |
06-09-100-0003-0003 |
Kraftwerk Zolling | Onyx Kraftwerk Zolling GmbH &Co. KGaA |
1976 | 1986 |
in Betrieb | Bayern |
521,0 | 0,00 | 1,41 |
0,00 | |
13-30-1010101 |
Kraftwerk Rostock Block A | EnBW AG |
1994 | 1994 |
in Betrieb | Mecklenburg-Vorpommern |
514,0 | 2,00 | 1,74 |
44,42 | 869,00 |
03-06-06254353820 |
Gaskraftwerk Landesbergen - Gasturbine | Statkraft Markets GmbH |
1972 | 1973 |
Kapazitätsreserve | Niedersachsen |
487,0 | 0,00 | 0,00 |
0,00 | |
03-04-04224004080 |
Gaskraftwerk Emden - Gasturbine | Statkraft Markets GmbH |
1973 | 1973 |
Kapazitätsreserve | Niedersachsen |
485,0 | 0,00 | 0,00 |
0,00 | |
06-04-11_2001178_8_1 |
KW Hafen | swb Entsorgung GmbH&Co. KG |
1968 | 2009 |
in Betrieb | Bremen |
462,0 | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
06-10-00101000 |
Gasmotor 1 Mod. | STEAG Power GmbH |
1982 | 2021 |
in Betrieb | Saarland |
444,9 | 1,03 | 1,04 |
26,45 | 1009,00 |
06-11-01-1105503 |
HKW Mitte Dampfturbine | BEW Berliner Energie und Wärme AG |
1997 | 1997 |
in Betrieb | Berlin |
444,0 | 1,20 | 0,63 |
30,87 | 522,00 |
06-00453010412 |
IPH Strom GT4 | Infraserv GmbH & Co. Höchst KG |
1956 | 2022 |
in Betrieb | Hessen |
426,1 | 0,00 | 0,95 |
0,00 | |
06-05-900-0125939 |
Cuno Heizkraftwerk Herdecke BHKW1 | Mark-E Aktiengesellschaft |
2004 | 2014 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
423,0 | 0,88 | 0,36 |
23,69 | 406,00 |
06-05-500-0875741 |
Kraftwerk III, GT311 | Evonik Operations GmbH |
1966 | 2016 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
383,8 | 0,00 | 0,00 |
0,00 | |
06-08-2142201 |
Kraftwerk Walheim Block 2 | EnBW AG |
1964 | 1981 |
in Betrieb | Baden-Württemberg |
380,0 | 0,03 | 0,14 |
0,93 | 4581,00 |
06-04-11_2001178_8_0 |
BHKW Hastedt | swb Erzeugung AG & Co. KG |
1972 | 2022 |
in Betrieb | Bremen |
380,0 | 0,68 | 0,67 |
20,46 | 979,00 |
01-50-01000004838 |
Heizkraftwerk FL | Stadtwerke Flensburg |
1974 | 2022 |
in Betrieb | Schleswig-Holstein |
357,3 | 0,00 | 0,55 |
0,00 | |
03-03-03030273580 |
01 Std GT1 | Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH |
1972 | 2014 |
in Betrieb | Niedersachsen |
351,9 | 0,00 | 0,55 |
0,00 | |
03-06-06060116320 |
HKW Linden DT | enercity AG |
1974 | 2011 |
in Betrieb | Niedersachsen |
340,0 | 0,00 | 0,00 |
0,00 | |
12-20730670000 |
1MKA | PCK Raffinerie GmbH |
1972 | 2011 |
in Betrieb | Brandenburg |
333,5 | 1,36 | 3,55 |
46,43 | 2617,00 |
06-09-100-0088-0001 |
SWM HKW Nord 2 T20 | SWM Services GmbH |
1991 | 1991 |
in Betrieb | Bayern |
333,0 | 0,00 | 1,81 |
0,00 | |
661-06 |
Huntorf GT | Uniper SE |
1978 | 1978 |
in Betrieb | Niedersachsen |
321,0 | 0,00 | 0,00 |
0,05 | 0,00 |
06-09-700-9002-0001 |
bnBm Gaskraftwerk Leipheim | Gaskraftwerk Leipheim GmbH & Co. KG |
2023 | 2023 |
bnBm | Bayern |
310,0 | 0,00 | 0,00 |
0,00 | |