| KraftwerkID | BB45025564 |
|---|---|
| Kraftwerkname | Kraftwerk Jänschwalde Block A |
| Unternehmen | LEAG |
| Blockzahl | 6 |
| zuletzt erweitert | 1989 |
| Gesamtleistung | 3000,0 |
| Aktive Leistung | 2000,0 |
| BlockID | Kraftwerksname | Blockname | Inbetriebnahme | Abschaltung | KWK | Status | Bundesland | Nennleistung [in MW] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEE991817093418 | Kraftwerk Jänschwalde Block A | Kraftwerk Jänschwalde Block A | 1981 | Nein | in Betrieb | Brandenburg | 500,0 | |
| SEE938669585906 | Kraftwerk Jänschwalde Block B | Kraftwerk Jänschwalde Block B | 1982 | Nein | in Betrieb | Brandenburg | 500,0 | |
| SEE989591633753 | Kraftwerk Jänschwalde Block C | Kraftwerk Jänschwalde Block C | 1984 | Nein | in Betrieb | Brandenburg | 500,0 | |
| SEE923943268279 | Kraftwerk Jänschwalde Block D | Kraftwerk Jänschwalde Block D | 1985 | Nein | in Betrieb | Brandenburg | 500,0 | |
| SEE985047526785 | Kraftwerk Jänschwalde Block E | Kraftwerk Jänschwalde Block E | 1987 | 2024 | Ja | stillgelegt | Brandenburg | 500,0 |
| SEE964729462818 | Kraftwerk Jänschwalde Block F | Kraftwerk Jänschwalde Block F | 1989 | 2024 | Ja | stillgelegt | Brandenburg | 500,0 |
| Schadstoff | Jahr | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|
| CO2 | 2023 | 14,134 | Mio. t |
| NO2 | 2023 | 10,647 | Tsd. t |
| CO | 2023 | 9,905 | Tsd. t |
| SO2 | 2023 | 6,295 | Tsd. t |
| PM10 | 2023 | 0,296 | Tsd. t |
| N2O | 2023 | 0,173 | Tsd. t |
| HCl | 2023 | 51,3 | t |
| Pb | 2023 | 0,588 | t |
| Hg | 2023 | 0,445 | t |
| Cu | 2023 | 0,424 | t |
| Cr | 2023 | 0,147 | t |
| Ni | 2023 | 0,08 | t |
| As | 2023 | 0,059 | t |
| Jahr | Energie TWh | CO2 [Mio. t.] | g/kWh | Auslastung aktive Blöcke [%] | Auslastung gesamt [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 19,61 | 23,7 | 1208,41 | 74,63 | 74,63 |
| 2016 | 19,95 | 24,1 | 1208,16 | 75,9 | 75,9 |
| 2017 | 19,62 | 24 | 1223,14 | 74,66 | 74,66 |
| 2018 | 18,91 | 23,1 | 1221,56 | 71,96 | 71,96 |
| 2019 | 15,1 | 17,9 | 1185,12 | 57,47 | 57,47 |
| 2020 | 11,68 | 13,9 | 1189,56 | 44,46 | 44,46 |
| 2021 | 12,95 | 15,4 | 1189,29 | 49,27 | 49,27 |
| 2022 | 12,51 | 15,5 | 1239,46 | 47,59 | 47,59 |
| 2023 | 11,63 | 14,13 | 1215,45 | 44,25 | 44,25 |
| 2024 | 9,54 | 0 | 0 | 54,44 | 36,29 |
| Stromproduktion | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Daten vorhaden. |
| Schadstoff [Luft] | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO2 [Mio. t] | 24,2 | 23,5 | 23,6 | 23,8 | 24,3 | 24,8 | 25,7 | 24,5 | 23,7 | 24,1 | 24 | 23,1 | 17,9 | 13,9 | 15,4 | 15,5 | 14,134 |
| CO [Tsd. t] | 11,3 | 10,7 | 11,9 | 14 | 14,4 | 15,3 | 14,8 | 13,5 | 12 | 11,9 | 10,8 | 10,1 | 6,91 | 5,95 | 9,22 | 8,54 | 9,905 |
| N2O [Tsd. t] | 0,302 | 0,291 | 0,288 | 0,297 | 0,297 | 0,485 | 0,307 | 0,299 | 0,287 | 0,289 | 0,295 | 0,288 | 0,226 | 0,172 | 0,19 | 0,187 | 0,173 |
| NO2 [Tsd. t] | 19,2 | 18,7 | 18,2 | 18,7 | 19,6 | 19,9 | 20,5 | 19,5 | 18,6 | 19,2 | 19 | 18,8 | 14,5 | 11 | 11,6 | 11,5 | 10,647 |
| PM10 [Tsd. t] | 0,656 | 0,621 | 0,675 | 0,573 | 0,635 | 0,643 | 0,675 | 0,607 | 0,571 | 0,539 | 0,535 | 0,559 | 0,446 | 0,315 | 0,285 | 0,301 | 0,296 |
| SO2 [Tsd. t] | 21,7 | 21 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 23,4 | 23,1 | 20,9 | 17,8 | 16,1 | 15,1 | 14,5 | 10,7 | 8,47 | 9,34 | 7,5 | 6,295 |
| As [t] | 0,15 | 0,053 | 0,058 | 0,129 | 0,124 | 0,199 | 0,121 | 0,114 | 0,13 | 0,17 | 0,208 | 0,253 | 0,237 | 0,281 | 0,254 | 0,227 | 0,059 |
| Cr [t] | 0,351 | 0,253 | 0,249 | 0,168 | 0,171 | 0,195 | 0,206 | 0,154 | 0,172 | 0,219 | 0,228 | 0,147 | |||||
| Cu [t] | 0,256 | 0,599 | 0,189 | 0,154 | 0,368 | 0,639 | 0,493 | 0,64 | 0,731 | 0,662 | 0,658 | 0,647 | 0,578 | 0,364 | 0,741 | 0,935 | 0,424 |
| HCl [t] | 84 | 70,4 | 82,1 | 85,3 | 79,6 | 152 | 90,5 | 87,3 | 81 | 79,6 | 64,8 | 50,2 | 60,1 | 44,8 | 53,4 | 27,6 | 51,3 |
| Hg [t] | 0,5 | 0,425 | 0,348 | 0,592 | 0,35 | 0,505 | 0,33 | 0,501 | 0,431 | 0,448 | 0,672 | 0,904 | 0,653 | 0,472 | 0,503 | 0,484 | 0,445 |
| Ni [t] | 0,192 | 0,087 | 0,084 | 0,308 | 0,225 | 0,984 | 0,593 | 0,529 | 0,176 | 0,205 | 0,26 | 0,256 | 0,261 | 0,384 | 0,494 | 0,479 | 0,08 |
| Pb [t] | 0,212 | 0,316 | 0,278 | 1,86 | 1,16 | 0,849 | 0,928 | 1,56 | 1,78 | 1,72 | 1,07 | 1,24 | 1,2 | 1,16 | 0,588 | ||
| Cd [kg] | 1,03 | ||||||||||||||||
| Furane [kg] | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schadstoff [Wasser] |
|---|
| Keine Schadstoffdaten für Wasser vorhaden. |