Aus Liebe zum Planeten Erde - plantwatch.de

Eine Transparenzwebseite der #NiemehrRWE

Plant
KraftwerkID NW500-0915123
Kraftwerkname Datteln
Unternehmen Uniper SE
Blockzahl 4
zuletzt erweitert 2020
Gesamtleistung 1355,0
Aktive Leistung 1052,0
Blocks
BlockID Kraftwerksname Blockname Inbetriebnahme Abschaltung KWK Status Bundesland Nennleistung [in MW]
BNA0187 Datteln Datteln 1964 2013 Ja stillgelegt Nordrhein-Westfalen 95,0
BNA0188 Datteln Datteln 1964 2013 Ja stillgelegt Nordrhein-Westfalen 95,0
BNA0189 Datteln Datteln 1969 2013 Nein stillgelegt Nordrhein-Westfalen 113,0
SEE913516809497 Datteln 4 Datteln 4 2020 Nein in Betrieb Nordrhein-Westfalen 1052,0
Kraftwerke Kraftwerksauslastung Kraftwerk vergleichen
Pollutants overview
Schadstoff Jahr Wert Einheit
CO2 2023 2,945 Mio. t
NO2 2023 0,992 Tsd. t
SO2 2023 0,388 Tsd. t
Hg 2023 0,019 t
Efficiency
Jahr Energie TWh CO2 [Mio. t.] g/kWh Auslastung aktive Blöcke [%] Auslastung gesamt [%]
2015 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
2017 0,0 0 0 0,0 0,0
2018 0 0 0 0 0
2019 0,0 0 0 0,02 0,01
2020 2,28 1,96 861,25 24,69 19,17
2021 4,7 3,82 813,34 50,96 39,57
2022 4,56 3,82 838,06 49,46 38,4
2023 3,41 2,94 864,61 36,96 28,7
2024 2,01 0 0 21,76 16,9
Powerproduction
Stromproduktion
Keine Daten vorhaden.
Pollutants over time
Schadstoff [Luft] 2020 2021 2022 2023
CO2 [Mio. t] 1,96 3,82 3,82 2,945
NO2 [Tsd. t] 1,29 1,31 1,19 0,992
SO2 [Tsd. t] 0,441 0,429 0,388
Hg [t] 0,047 0,027 0,025 0,019
Pollutants over time
Schadstoff [Wasser]
Keine Schadstoffdaten für Wasser vorhaden.