Aus Liebe zum Planeten Erde - plantwatch.de

Eine Transparenzwebseite der #NiemehrRWE

Plant
KraftwerkID BWpf-450-2797933-00000000
Kraftwerkname Rheinhafen- Dampfkraftwerk RDK 4S DT
Unternehmen EnBW AG
Blockzahl 4
zuletzt erweitert 2014
Gesamtleistung 1704,0
Aktive Leistung 1187,0
Blocks
BlockID Kraftwerksname Blockname Inbetriebnahme Abschaltung KWK Status Bundesland Nennleistung [in MW]
SEE980016033738 Rheinhafen-Dampfkraftwerk RDK 7 Rheinhafen-Dampfkraftwerk RDK 7 1985 Nein KVBG Baden-Württemberg 517,0
SEE968136280119 Rheinhafen- Dampfkraftwerk RDK 4S DT Rheinhafen- Dampfkraftwerk RDK 4S DT 1998 Nein Netzreserve Baden-Württemberg 114,0
SEE934927915690 Rheinhafen- Dampfkraftwerk RDK 4S GT Rheinhafen- Dampfkraftwerk RDK 4S GT 1998 Nein Netzreserve Baden-Württemberg 239,0
SEE980331579218 Rheinhafen-Dampfkraftwerk RDK 8 Rheinhafen-Dampfkraftwerk RDK 8 2014 Nein in Betrieb Baden-Württemberg 834,0
Kraftwerke Kraftwerksauslastung Kraftwerk vergleichen
Pollutants overview
Schadstoff Jahr Wert Einheit
CO2 2023 3,185 Mio. t
NO2 2023 1,54 Tsd. t
SO2 2023 1,412 Tsd. t
N2O 2023 0,038 Tsd. t
Hg 2023 0,016 t
Efficiency
Jahr Energie TWh CO2 [Mio. t.] g/kWh Auslastung aktive Blöcke [%] Auslastung gesamt [%]
2015 4,55 3,87 851,07 43,73 30,46
2016 3,43 2,97 865,67 32,99 22,98
2017 4,83 3,84 794,89 46,46 32,36
2018 4,64 3,71 800,14 44,59 31,06
2019 3,29 2,65 806,57 31,6 22,01
2020 2,5 2,14 855,07 24,07 16,77
2021 4,94 4,16 842,36 47,49 33,08
2022 5,56 4,77 858,51 53,43 37,22
2023 3,74 3,19 850,48 36,02 25,09
2024 2,31 0 0 22,24 15,49
Powerproduction
Stromproduktion
Keine Daten vorhaden.
Pollutants over time
Schadstoff [Luft] 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CO2 [Mio. t] 2,31 2,63 1,79 2,17 2,42 2,18 3,05 3,62 3,87 2,97 3,84 3,71 2,65 2,14 4,16 4,77 3,185
N2O [Tsd. t] 0,028 0,031 0,021 0,026 0,028 0,025 0,034 0,041 0,045 0,044 0,045 0,044 0,031 0,025 0,049 0,057 0,038
NO2 [Tsd. t] 1,57 1,75 1,3 1,14 1,42 1,37 2,13 1,29 1,8 1,61 1,82 1,81 1,04 1,18 2,24 2,14 1,54
PM10 [Tsd. t] 0,177 0,064
SO2 [Tsd. t] 1,38 1,6 1,08 1,08 1,52 1,57 2,3 1,39 1,96 1,57 1,86 1,79 1,11 1 1,56 1,77 1,412
HCl [t] 22,7 26,4
HF [t] 11,3 13,2 24 29,1 32,3 30,8 43,9 51,9 56,6 31,2 34,1 33
Hg [t] 0,023 0,026 0,016 0,019 0,021 0,016 0,033 0,032 0,059 0,094 0,042 0,033 0,024 0,022 0,011 0,016 0,016
Pollutants over time
Schadstoff [Wasser]
Keine Schadstoffdaten für Wasser vorhaden.