Aus Liebe zum Planeten Erde - plantwatch.de

Eine Transparenzwebseite der #NiemehrRWE

Plant
KraftwerkID BE172654
Kraftwerkname HKW Mitte Dampfturbine
Unternehmen BEW Berliner Energie und Wärme AG
Blockzahl 3
zuletzt erweitert 1997
Gesamtleistung 444,0
Aktive Leistung 444,0
Blocks
BlockID Kraftwerksname Blockname Inbetriebnahme Abschaltung KWK Status Bundesland Nennleistung [in MW]
SEE992187994404 HKW Mitte Dampfturbine HKW Mitte Dampfturbine 1997 Nein in Betrieb Berlin 116,0
SEE904819420762 HKW Mitte Gasturbine 1 HKW Mitte Gasturbine 1 1997 Nein in Betrieb Berlin 164,0
SEE948541471333 HKW Mitte Gasturbine 2 HKW Mitte Gasturbine 2 1997 Nein in Betrieb Berlin 164,0
Kraftwerke Kraftwerksauslastung Kraftwerk vergleichen
Pollutants overview
Schadstoff Jahr Wert Einheit
CO2 2023 0,696 Mio. t
NO2 2023 0,471 Tsd. t
N2O 2023 0,013 Tsd. t
Efficiency
Jahr Energie TWh CO2 [Mio. t.] g/kWh Auslastung aktive Blöcke [%] Auslastung gesamt [%]
2015 1,6 0,83 520,45 41,05 41,05
2016 1,76 0,87 494,56 45,33 45,33
2017 2,0 0,97 487,36 51,38 51,38
2018 1,93 0,94 486,06 49,51 49,51
2019 1,93 0,94 485,59 49,51 49,51
2020 1,75 0,82 471,23 45,01 45,01
2021 1,69 0,83 492,7 43,42 43,42
2022 1,2 0,63 522,21 30,87 30,87
2023 1,38 0,7 505,97 35,37 35,37
2024 1,29 0 0 33,22 33,22
Powerproduction
Stromproduktion
Keine Daten vorhaden.
Pollutants over time
Schadstoff [Luft] 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CO2 [Mio. t] 0,967 1,03 0,917 1 1,01 0,891 0,924 0,796 0,831 0,872 0,974 0,936 0,935 0,825 0,832 0,627 0,696
N2O [Tsd. t] 0,017 0,019 0,017 0,018 0,018 0,016 0,017 0,014 0,015 0,016 0,018 0,017 0,017 0,015 0,015 0,011 0,013
NO2 [Tsd. t] 0,808 1,05 0,983 0,957 0,96 0,835 0,705 0,495 0,488 0,442 0,614 0,608 0,586 0,284 0,346 0,392 0,471
Pollutants over time
Schadstoff [Wasser]
Keine Schadstoffdaten für Wasser vorhaden.