Aus Liebe zum Planeten Erde - plantwatch.de

Eine Transparenzwebseite der #NiemehrRWE

Plant
KraftwerkID NW500-0875785
Kraftwerkname Kraftwerk VI, Block 61, DT610
Unternehmen Evonik Operations GmbH
Blockzahl 6
zuletzt erweitert 2022
Gesamtleistung 273,994
Aktive Leistung 274,0
Blocks
BlockID Kraftwerksname Blockname Inbetriebnahme Abschaltung KWK Status Bundesland Nennleistung [in MW]
SEE994351082467 Kraftwerk VI, Block 61, DT610 Kraftwerk VI, Block 61, DT610 2022 Ja in Betrieb Nordrhein-Westfalen 35,7
SEE907282834715 Kraftwerk VI, Block 61, GT611 Kraftwerk VI, Block 61, GT611 2022 Ja in Betrieb Nordrhein-Westfalen 55,3
SEE970820981745 Kraftwerk VI, Block 62, DT620 Kraftwerk VI, Block 62, DT620 2022 Ja in Betrieb Nordrhein-Westfalen 36,0
SEE926313104276 Kraftwerk VI, Block 62, GT621 Kraftwerk VI, Block 62, GT621 2022 Ja in Betrieb Nordrhein-Westfalen 55,0
SEE920801236685 Kraftwerk VII, Block 71, DT710 Kraftwerk VII, Block 71, DT710 2022 Ja in Betrieb Nordrhein-Westfalen 36,2
SEE920575296687 Kraftwerk VII, Block 71, GT711 Kraftwerk VII, Block 71, GT711 2022 Ja in Betrieb Nordrhein-Westfalen 55,8
Kraftwerke Kraftwerksübersicht

Auslastung Blöcke

Jahresproduktion

Gesamtproduktion aller Blöcke 2015 - 2024

Produktion pro Block im Jahr 2025

Produktion pro Block im Jahr 2024

Produktion pro Block im Jahr 2023

Produktion pro Block im Jahr 2022

Produktion pro Block im Jahr 2021

Produktion pro Block im Jahr 2020

Produktion pro Block im Jahr 2019

Produktion pro Block im Jahr 2018

Produktion pro Block im Jahr 2017

Produktion pro Block im Jahr 2016

Produktion pro Block im Jahr 2015