Plants
| Kraftwerk |
Name |
Unternehmen |
Inbetrieb-nahme |
zuletzt erweitert |
Status |
Bundesland |
Gesamt-leistung [MW] |
Energie [TWh] |
CO2 Ausstoß [Mio. t] |
Auslastung [%] |
Effizienz [g/kWh] |
Umsatz [Mio. €] |
Profit [Mio. €] |
|
SN70015796 |
Boxberg Block N | LEAG |
1979 | 2012 |
in Betrieb | Sachsen |
2470,0 | 12,66 | 13,84 |
58,53 | 1092,00 |
1069,53 | 93,96 |
|
NW100-0248923 |
Neurath F | RWE AG |
1972 | 2012 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
4211,0 | 12,63 | 13,38 |
34,24 | 1059,00 |
1093,00 | 149,46 |
|
BB45025564 |
Kraftwerk Jänschwalde Block A | LEAG |
1981 | 1989 |
in Betrieb | Brandenburg |
3000,0 | 9,56 | 12,26 |
36,37 | 1282,00 |
800,55 | -63,27 |
|
NW300-0326774 |
Niederaußem | RWE AG |
1963 | 2003 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
3359,0 | 10,41 | 11,82 |
35,37 | 1135,00 |
926,28 | 94,14 |
|
NW300-0877384 |
Weisweiler | RWE AG |
1955 | 2006 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
2619,0 | 8,19 | 10,47 |
35,71 | 1278,00 |
752,21 | 14,25 |
|
BB45025611 |
Kraftwerk Schwarze Pumpe Block A | LEAG |
1997 | 1998 |
in Betrieb | Brandenburg |
1510,0 | 7,01 | 8,08 |
52,97 | 1153,00 |
605,52 | 48,99 |
|
SN80011277 |
Kraftwerk Lippendorf Block R | LEAG |
1999 | 2000 |
in Betrieb | Sachsen |
1782,0 | 5,89 | 5,73 |
37,71 | 973,00 |
532,71 | 131,28 |
|
RP5000671 |
GuD Mitte DT10 | BASF SE |
1988 | 2005 |
in Betrieb | Rheinland-Pfalz |
964,3 | 1,87 | 5,12 |
22,11 | 2741,00 |
157,69 | -311,65 |
|
ST100125 |
Schkopau A | Saale Energie GmbH |
1995 | 1996 |
in Betrieb | Sachsen-Anhalt |
1010,0 | 3,31 | 4,31 |
37,40 | 1302,00 |
300,69 | -2,34 |
|
BB23020490 |
1MKA | PCK Raffinerie GmbH |
1972 | 2011 |
in Betrieb | Brandenburg |
333,5 | 1,38 | 3,28 |
47,11 | 2381,00 |
108,66 | -211,20 |
|
BWpf-450-2948214-00000000 |
GKM | Grosskraftwerk Mannheim |
1966 | 2015 |
in Betrieb | Baden-Württemberg |
2388,0 | 1,93 | 3,15 |
9,21 | 1631,00 |
172,16 | -167,10 |
|
NW900-9141660 |
Trianel Kohlekraftwerk Lünen | Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co KG |
2013 | 2013 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
746,0 | 2,56 | 2,16 |
39,13 | 843,00 |
249,23 | 12,66 |
|
BWpf-450-2797933-00000000 |
Rheinhafen- Dampfkraftwerk RDK 4S DT | EnBW AG |
1985 | 2014 |
in Betrieb | Baden-Württemberg |
1704,0 | 2,08 | 1,97 |
13,92 | 949,00 |
194,91 | -21,68 |
|
NW500-0915123 |
Datteln | Datteln 4 GmbH & Co. KG |
1964 | 2020 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
1355,0 | 2,00 | 1,71 |
16,85 | 855,00 |
161,54 | -26,13 |
|
BYS00041 |
SWM HKW Nord 1 T10 | SWM Services GmbH |
1984 | 1991 |
in Betrieb | Bayern |
373,0 | 0,76 | 1,46 |
23,20 | 1926,00 |
64,32 | -69,52 |
|
BE166928 |
HKW Reuter West Dampfturbine D | BEW Berliner Energie und Wärme GmbH |
1987 | 1988 |
in Betrieb | Berlin |
564,0 | 1,17 | 1,45 |
23,71 | 1234,00 |
95,05 | -59,53 |
|
NW100-0365906 |
Walsum 10 | STEAG Power GmbH |
1959 | 2013 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
1224,0 | 0,39 | 1,33 |
3,66 | 3382,00 |
36,95 | -107,89 |
|
BYS00048 |
Irsching 5 DT | Gemeinschaftskraftwerk Irsching GmbH |
1974 | 2023 |
in Betrieb | Bayern |
2137,0 | 3,46 | 1,29 |
18,47 | 373,00 |
359,52 | 241,27 |
|
NI10257673950 |
Emsland B DT | RWE AG |
1974 | 2011 |
in Betrieb | Niedersachsen |
1877,0 | 2,98 | 1,18 |
18,13 | 395,00 |
282,76 | 177,43 |
|
NW300-0370387 |
DT Niehl 2 RheinEnergie | RheinEnergie AG |
2001 | 2016 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
881,7 | 2,25 | 1,15 |
29,10 | 512,00 |
194,22 | 88,62 |
|
HE30000163 |
IPH Strom GT4 | Infraserv GmbH & Co. Höchst KG |
1956 | 2022 |
in Betrieb | Hessen |
426,1 | | 1,04 |
| |
| |
|
NW100-0167182 |
SWD KWF GTKW | Stadtwerke Düsseldorf AG |
1972 | 2016 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
1205,6 | 2,64 | 0,98 |
25,00 | 372,00 |
245,62 | 155,51 |
|
NI01241117210 |
DT30 GuD Süd Wolfsburg | VW Kraftwerk GmbH |
1985 | 2023 |
in Betrieb | Niedersachsen |
736,0 | 0,47 | 0,98 |
7,26 | 2098,00 |
35,52 | -72,28 |
|
NW500-0342658 |
Scholven | Uniper SE |
1968 | 2023 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
2264,0 | 0,35 | 0,91 |
1,78 | 2584,00 |
26,53 | -70,56 |
|
BYS00009 |
Kraftwerk Zolling | Onyx Kraftwerk Zolling GmbH &Co. KGaA |
1976 | 1986 |
in Betrieb | Bayern |
521,0 | 1,00 | 0,89 |
21,83 | 895,00 |
102,71 | 4,79 |
|
BWpf-450-1020129-00000000 |
Heizkraftwerk Heilbronn FHT 1 | EnBW AG |
1965 | 2003 |
in Betrieb | Baden-Württemberg |
1034,5 | 0,59 | 0,77 |
6,55 | 1301,00 |
61,11 | -23,75 |
|
BWpf-450-1741292-00000000 |
Heizkraftwerk Altbach/Deizisau Block 4 GT A (solo) | EnBW AG |
1971 | 1997 |
in Betrieb | Baden-Württemberg |
1004,0 | 0,49 | 0,77 |
5,54 | 1571,00 |
48,79 | -34,19 |
|
NW300-9002708 |
Dormagen DT | RWE AG |
2000 | 2000 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
586,0 | 1,40 | 0,67 |
27,30 | 480,00 |
131,03 | 69,34 |
|
BE172654 |
HKW Mitte Dampfturbine | BEW Berliner Energie und Wärme GmbH |
1997 | 1997 |
in Betrieb | Berlin |
444,0 | 1,30 | 0,67 |
33,36 | 517,00 |
115,85 | 59,39 |
|
HE30001045 |
Staudinger | Uniper SE |
1965 | 1992 |
Netzreserve | Hessen |
1644,0 | 0,29 | 0,55 |
2,02 | 1892,00 |
21,41 | -39,19 |
|
MV30000226 |
Kraftwerk Rostock Block A | EnBW AG |
1994 | 1994 |
in Betrieb | Mecklenburg-Vorpommern |
514,0 | 0,64 | 0,54 |
14,25 | 846,00 |
71,66 | 12,99 |
|
BYS00044 |
SWM HKW Sued GuD1 GT2 | SWM Services GmbH |
1980 | 2021 |
in Betrieb | Bayern |
695,7 | 1,08 | 0,51 |
17,65 | 473,00 |
99,01 | 52,35 |
|
NW300-9046030 |
Knapsack I - Dampfturbine - DT 10 | Knapsack Power GmbH & Co. KG |
2007 | 2013 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
1326,0 | 1,14 | 0,48 |
9,79 | 422,00 |
124,18 | 80,18 |
|
NW900-9140178 |
Trianel Gaskraftwerk Hamm Block 10 | Trianel Gaskraftwerk Hamm |
2007 | 2007 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
890,0 | 1,29 | 0,47 |
16,51 | 367,00 |
137,02 | 93,66 |
|
NI03030273580 |
01 Std GT1 | Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH |
1972 | 2014 |
in Betrieb | Niedersachsen |
351,9 | | 0,46 |
| |
| |
|
SH50082038 |
Heizkraftwerk FL | Stadtwerke Flensburg |
1974 | 2022 |
in Betrieb | Schleswig-Holstein |
357,3 | | 0,46 |
| |
| |
|
RP4000021 |
BHKW KW5 51 | Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG |
1977 | 2020 |
in Betrieb | Rheinland-Pfalz |
870,3 | | 0,44 |
| |
| |
|
NW900-0125939 |
Cuno Heizkraftwerk Herdecke BHKW1 | Mark-E Aktiengesellschaft |
2004 | 2014 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
423,0 | 0,78 | 0,32 |
21,10 | 414,00 |
84,14 | 54,44 |
|
SL0100999-G |
Bexbach | STEAG Power GmbH |
1983 | 1983 |
Netzreserve | Saarland |
726,0 | 0,26 | 0,30 |
4,13 | 1126,00 |
21,55 | -10,94 |
|
NW900-0205103 |
Bergkamen A | STEAG Power GmbH |
1981 | 1981 |
Netzreserve | Nordrhein-Westfalen |
720,0 | 0,23 | 0,24 |
3,68 | 1033,00 |
20,83 | -5,49 |
|
NW900-0327252 |
KW Herne | GuD Herne |
1963 | 2022 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
1505,0 | 0,14 | 0,22 |
1,09 | 1524,00 |
11,10 | -12,94 |
|
SL0101003-G |
Weiher 3 | STEAG Power GmbH |
1976 | 1976 |
Netzreserve | Saarland |
655,6 | 0,16 | 0,20 |
2,79 | 1217,00 |
10,84 | -10,57 |
|
SL0101000-G |
Gasmotor 1 Mod. | STEAG Power GmbH |
1982 | 2021 |
in Betrieb | Saarland |
444,9 | 0,02 | |
0,44 | |
| |
|
NW900-0865327 |
Gersteinwerk | RWE AG |
1972 | 2022 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
2057,0 | 0,01 | |
0,05 | |
| |
|
BYS00727 |
Franken DT1 | Uniper SE |
1973 | 1975 |
in Betrieb | Bayern |
823,0 | 0,15 | |
2,14 | |
| |
|
BWpf-450-2142201-00000000 |
Kraftwerk Walheim GTD | EnBW AG |
1964 | 1981 |
in Betrieb | Baden-Württemberg |
380,0 | 0,02 | |
0,63 | |
| |
|
SD669-01 |
Ingolstadt 3 | Uniper SE |
1973 | 1974 |
Netzreserve | Bayern |
720,0 | | |
| |
| |
|
SD661-06 |
Huntorf GT | Uniper SE |
1978 | 1978 |
in Betrieb | Niedersachsen |
321,0 | 0,02 | |
0,57 | |
| |
|
SD662-99 |
bnBm Gaskraftwerk Leipheim | Gaskraftwerk Leipheim GmbH & Co. KG |
2023 | 2023 |
bnBm | Bayern |
310,0 | | |
| |
| |
|
SD662-98 |
bnBm GasKW BIB GT1 | RWE AG |
2023 | 2023 |
bnBm | Hessen |
378,4 | | |
| |
| |
|
NI09000237910 |
Kraftwerk Wilhelmshaven Onyx | Onyx Kraftwerk Wilhelmshaven GmbH & Co. KG |
2015 | 2015 |
in Betrieb | Niedersachsen |
726,0 | | |
| |
| |
|
HB06-04-11_2000122_0_0 |
GUD Mibü | Gemeinschaftskraftwerk Bremen GmbH & Co. KG |
2014 | 2014 |
in Betrieb | Bremen |
444,5 | | |
| |
| |
|
SD662-03 |
Kraftwerk Marbach MAR 3 GT (solo) | EnBW AG |
1975 | 2024 |
Netzreserve | Baden-Württemberg |
655,0 | | |
| |
| |
|
NI06060116320 |
HKW Linden DT | enercity AG |
1974 | 2011 |
in Betrieb | Niedersachsen |
340,0 | | |
| |
| |
|
NI04224004080 |
Gaskraftwerk Emden - Gasturbine | Statkraft Markets GmbH |
1973 | 1973 |
Kapazitätsreserve | Niedersachsen |
485,0 | | |
| |
| |
|
DE.EEA43436 |
Gaskraftwerk Landesbergen - Gasturbine | Statkraft Markets GmbH |
1972 | 1973 |
Kapazitätsreserve | Niedersachsen |
487,0 | | |
| |
| |
|
BE173097 |
Lichterfelde | BEW Berliner Energie und Wärme GmbH |
1972 | 2019 |
in Betrieb | Berlin |
732,0 | | |
| |
| |
|
DE.EEA44322 |
Kraftwerk IV, DT 411 | Evonik Operations GmbH |
1966 | 2016 |
in Betrieb | Nordrhein-Westfalen |
383,8 | | |
| |
| |