Aus Liebe zum Planeten Erde - plantwatch.de

Eine Transparenzwebseite der #NiemehrRWE

Plant
KraftwerkID SL0101003-G
Kraftwerkname Weiher 3
Unternehmen STEAG Power GmbH
Blockzahl 1
zuletzt erweitert 1976
Gesamtleistung 655,6
Aktive Leistung 656,0
Plant
KraftwerkID BE172654
Kraftwerkname HKW Mitte Dampfturbine
Unternehmen BEW Berliner Energie und Wärme GmbH
Blockzahl 3
zuletzt erweitert 1997
Gesamtleistung 444,0
Aktive Leistung 444,0
Kraftwerke Kraftwerksauslastung Kraftwerk vergleichen
Pollutants overview
Schadstoff Jahr Wert Einheit
CO2 2024 0,195 Mio. t
NO2 2024 0,121 Tsd. t
Pollutants overview
Schadstoff Jahr Wert Einheit
CO2 2024 0,672 Mio. t
NO2 2024 0,432 Tsd. t
N2O 2024 0,012 Tsd. t
Efficiency
Jahr Energie TWh CO2 [Mio. t.] g/kWh Auslastung aktive Blöcke [%] Auslastung gesamt [%]
2015 1,09 1,68 1538,97 19,01 19,01
2016 1,18 1,39 1178,94 20,53 20,53
2017 0,41 0,43 1040,0 7,17 7,17
2018 0,02 0 0 0,3 0,3
2019 0,04 0 0 0,66 0,66
2020 0,06 0 0 1,1 1,1
2021 0,07 0 0 1,3 1,3
2022 0,33 0,33 1004,36 5,72 5,72
2023 0,63 0,65 1029,1 11,05 11,05
2024 0,16 0,2 1217,81 2,79 2,79
2025 0 0 0 0 0
Efficiency
Jahr Energie TWh CO2 [Mio. t.] g/kWh Auslastung aktive Blöcke [%] Auslastung gesamt [%]
2015 1,58 0,83 524,4 40,74 40,74
2016 1,75 0,87 497,27 45,09 45,09
2017 1,99 0,97 490,01 51,11 51,11
2018 1,91 0,94 488,94 49,22 49,22
2019 1,91 0,94 488,64 49,2 49,2
2020 1,74 0,82 473,84 44,76 44,76
2021 1,68 0,83 495,36 43,18 43,18
2022 1,19 0,63 525,18 30,7 30,7
2023 1,37 0,7 509,64 35,11 35,11
2024 1,3 0,67 517,94 33,36 33,36
2025 1,28 0 0 32,92 32,92
Pollutants over time
Schadstoff [Luft] 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2022 2023 2024
CO2 [Mio. t] 2,838 1,949 1,764 1,56 1,62 1,6 2,09 1,51 1,68 1,39 0,428 0,33 0,653 0,195
N2O [Tsd. t] 0,015 0,01 0,011
NO2 [Tsd. t] 1,937 0,925 0,839 0,75 0,935 1,18 1,48 1,08 1,16 0,959 0,293 0,185 0,392 0,121
SO2 [Tsd. t] 1,46 1,351 1,084 1,02 0,904 0,767 1,4 1,01 1,21 0,662 0,203 0,175
HCl [t] 20,311 17,9 17,4 19,3 15,9
Hg [t] 0,016
Ni [t] 0,063
Pollutants over time
Schadstoff [Wasser] 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Cl [Tsd. t] 4,44 3,278 2,336 2,35 3,02 3,1
Pollutants over time
Schadstoff [Luft] 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CO2 [Mio. t] 0,967 1,03 0,917 1 1,01 0,891 0,924 0,796 0,831 0,872 0,974 0,936 0,935 0,825 0,832 0,627 0,696 0,672
N2O [Tsd. t] 0,017 0,019 0,017 0,018 0,018 0,016 0,017 0,014 0,015 0,016 0,018 0,017 0,017 0,015 0,015 0,011 0,013 0,012
NO2 [Tsd. t] 0,808 1,05 0,983 0,957 0,96 0,835 0,705 0,495 0,488 0,442 0,614 0,608 0,586 0,284 0,346 0,392 0,471 0,432
Pollutants over time
Schadstoff [Wasser]
Keine Schadstoffdaten für Wasser vorhaden.