| KraftwerkID | SD662-03 |
|---|---|
| Kraftwerkname | Kraftwerk Marbach MAR 3 GT (solo) |
| Unternehmen | EnBW AG |
| Blockzahl | 3 |
| zuletzt erweitert | 2024 |
| Gesamtleistung | 655,0 |
| Aktive Leistung | 392,0 |
| KraftwerkID | SD669-01 |
|---|---|
| Kraftwerkname | Ingolstadt 3 |
| Unternehmen | Uniper SE |
| Blockzahl | 2 |
| zuletzt erweitert | 1974 |
| Gesamtleistung | 720,0 |
| Aktive Leistung | 720,0 |
| Jahr | Energie TWh | CO2 [Mio. t.] | g/kWh | Auslastung aktive Blöcke [%] | Auslastung gesamt [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahr | Energie TWh | CO2 [Mio. t.] | g/kWh | Auslastung aktive Blöcke [%] | Auslastung gesamt [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0,42 | 0 | 0 | 6,67 | 6,67 |
| 2016 | 0,04 | 0 | 0 | 0,56 | 0,56 |
| 2017 | 0,02 | 0 | 0 | 0,39 | 0,39 |
| 2018 | 0,01 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 |
| 2019 | 0,02 | 0 | 0 | 0,24 | 0,24 |
| 2020 | 0,0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 |
| 2021 | 0,01 | 0 | 0 | 0,22 | 0,22 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schadstoff [Luft] |
|---|
| Keine Schadstoffdaten für Luft vorhaden. |
| Schadstoff [Wasser] |
|---|
| Keine Schadstoffdaten für Wasser vorhaden. |
| Schadstoff [Luft] |
|---|
| Keine Schadstoffdaten für Luft vorhaden. |
| Schadstoff [Wasser] |
|---|
| Keine Schadstoffdaten für Wasser vorhaden. |