| KraftwerkID | SD662-03 |
|---|---|
| Kraftwerkname | Kraftwerk Marbach MAR 3 GT (solo) |
| Unternehmen | EnBW AG |
| Blockzahl | 3 |
| zuletzt erweitert | 2024 |
| Gesamtleistung | 655,0 |
| Aktive Leistung | 392,0 |
| KraftwerkID | SD661-06 |
|---|---|
| Kraftwerkname | Huntorf GT |
| Unternehmen | Uniper SE |
| Blockzahl | 1 |
| zuletzt erweitert | 1978 |
| Gesamtleistung | 321,0 |
| Aktive Leistung | 321,0 |
| Jahr | Energie TWh | CO2 [Mio. t.] | g/kWh | Auslastung aktive Blöcke [%] | Auslastung gesamt [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahr | Energie TWh | CO2 [Mio. t.] | g/kWh | Auslastung aktive Blöcke [%] | Auslastung gesamt [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0,0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 |
| 2016 | 0,01 | 0 | 0 | 0,28 | 0,28 |
| 2017 | 0,01 | 0 | 0 | 0,42 | 0,42 |
| 2018 | 0,03 | 0 | 0 | 0,91 | 0,91 |
| 2019 | 0,02 | 0 | 0 | 0,67 | 0,67 |
| 2020 | 0,0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 |
| 2021 | 0,0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 |
| 2022 | 0,0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 |
| 2023 | 0,02 | 0 | 0 | 0,67 | 0,67 |
| 2024 | 0,02 | 0 | 0 | 0,57 | 0,57 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schadstoff [Luft] |
|---|
| Keine Schadstoffdaten für Luft vorhaden. |
| Schadstoff [Wasser] |
|---|
| Keine Schadstoffdaten für Wasser vorhaden. |
| Schadstoff [Luft] |
|---|
| Keine Schadstoffdaten für Luft vorhaden. |
| Schadstoff [Wasser] |
|---|
| Keine Schadstoffdaten für Wasser vorhaden. |