Aus Liebe zum Planeten Erde - plantwatch.de

Eine Transparenzwebseite der #NiemehrRWE

Plant
KraftwerkID RP5000671
Kraftwerkname GuD Mitte DT10
Unternehmen BASF SE
Blockzahl 9
zuletzt erweitert 2005
Gesamtleistung 964,25
Aktive Leistung 917,0
Plant
KraftwerkID HE30000163
Kraftwerkname IPH Strom GT4
Unternehmen Infraserv GmbH & Co. Höchst KG
Blockzahl 11
zuletzt erweitert 2022
Gesamtleistung 426,118
Aktive Leistung 426,0
Kraftwerke Kraftwerksauslastung Kraftwerk vergleichen
Pollutants overview
Schadstoff Jahr Wert Einheit
CO2 2024 5,12 Mio. t
NO2 2024 2,963 Tsd. t
CO 2024 0,726 Tsd. t
N2O 2024 0,304 Tsd. t
SO2 2024 0,156 Tsd. t
PM10 2024 0,101 Tsd. t
NMVOC 2024 344 t
CH4 2024 247 t
NH3 2024 236,8 t
HCN 2024 1,317 t
Hg 2024 0,02 t
Naphthalin 2024 85,5 kg
Pollutants overview
Schadstoff Jahr Wert Einheit
CO2 2024 1,037 Mio. t
NO2 2024 0,508 Tsd. t
N2O 2024 0,037 Tsd. t
Efficiency
Jahr Energie TWh CO2 [Mio. t.] g/kWh Auslastung aktive Blöcke [%] Auslastung gesamt [%]
2015 1,99 7,12 3584,53 23,52 23,52
2016 2,63 7,18 2734,69 31,08 31,08
2017 2,78 7,35 2639,8 32,96 32,96
2018 2,89 6,94 2398,43 34,26 34,26
2019 2,73 6,95 2541,48 32,37 32,37
2020 2,79 7,21 2586,19 33,01 33,01
2021 2,93 7,39 2522,29 34,69 34,69
2022 2,37 6,05 2557,86 29,44 28,0
2023 2,14 5,01 2334,99 26,68 25,38
2024 1,87 5,12 2741,06 23,25 22,11
2025 2,12 0 0 26,38 25,1
Efficiency
Jahr Energie TWh CO2 [Mio. t.] g/kWh Auslastung aktive Blöcke [%] Auslastung gesamt [%]
2015 0 1,15 0 0 0
2016 0 1,24 0 0 0
2017 0 1,14 0 0 0
2018 0 1,21 0 0 0
2019 0 1,07 0 0 0
2020 0 0,86 0 0 0
2021 0 0,96 0 0 0
2022 0 0,95 0 0 0
2023 0 0,95 0 0 0
2024 0 1,04 0 0 0
2025 0 0 0 0 0
Pollutants over time
Schadstoff [Luft] 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CO2 [Mio. t] 5,27 5,2 6,37 7,3 6,97 6,84 6,87 6,91 7,12 7,18 7,35 6,94 6,95 7,21 7,39 6,05 5,006 5,12
CO [Tsd. t] 8,94 0,703 0,742 0,841 0,828 0,831 0,957 0,776 0,751 0,77 0,783 0,825 0,825 0,948 0,977 0,925 0,658 0,726
N2O [Tsd. t] 15,2 16,8 27,6 2,92 1,56 1,46 1,76 1,46 1,47 1,28 1,39 1,69 1,24 1,2 0,696 0,541 0,289 0,304
NO2 [Tsd. t] 4,4 4,04 4,18 4,79 4,51 4,31 4,33 4,36 4,48 4,76 4,78 4,17 4,2 4,21 4,45 3,49 2,827 2,963
PM10 [Tsd. t] 0,126 0,204 0,178 0,198 0,175 0,137 0,137 0,13 0,093 0,119 0,12 0,098 0,103 0,109 0,124 0,112 0,09 0,101
SO2 [Tsd. t] 0,974 0,947 0,823 0,919 0,846 0,814 0,748 0,717 0,518 0,552 0,434 0,425 0,425 0,491 0,431 0,277 0,21 0,156
CH4 [t] 249 180 205 269 240 245 197 192 204 198 208 236 245 301 373 302 267 247
Cr [t] 0,2 0,146 0,101
Cu [t] 0,1
HCN [t] 0,252 0,303 0,351 1,38 0,976 0,21 0,609 0,224 0,786 1,58 1,46 1,54 1,65 1,31 1,317
HCl [t] 10,1 10,7 11,2 18,5
Hg [t] 0,172 0,172 0,139 0,14 0,136 0,097 0,063 0,07 0,061 0,051 0,056 0,051 0,033 0,013 0,015 0,024 0,011 0,02
NH3 [t] 338 247 307 194 260 172 196 210 210 212 231 303 257 248 311 223 226,6 236,8
NMVOC [t] 853 701 544 505 443 492 555 464 468 435 387 533 540 611 572 309 352 344
Ni [t] 0,282 0,161 0,088 0,095 0,143 0,062
Benzol [kg] 610
Furane [kg] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
HFKWs [kg] 281 93,3 54,8 21,5 10,8 23,9 14,7 14,4 25 10,9 20,8
Naphthalin [kg] 17,4 17,4 66,7 66,7 107 97 97 97 85,5
Pollutants over time
Schadstoff [Wasser] 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Cl [Tsd. t] 245 252 214 214 225 227 225 226 232 241 233 225 224 205 250 220 193 181
AOX [t] 23 17,4 17,3 22,8 18 18,2 22,3 24,7 23 23,9 19,8 17 16,2 13,6 13,8 10,6 10 10,6
As [t] 0,031 0,104 0,122 0,168 0,268 0,231 0,18 0,166 0,175 0,135 0,146 0,138
CN [t] 3,24 1,84 1,76 2,14 3,55 3,64 3,47 3,03 2,97 2,64 2,74 2,47 2,52 2,98 2,97 1,93 2,41 1,98
Cr [t] 0,381 0,284 0,315 0,356
Cu [t] 4,5 4,51 4,14 4,66 2,92 4,37 3,73 3,54 4,31 4,06 4,32 4,45 4,9 4,97 5,05 3,45 2,36 2,41
DCM [t] 0,114 0,109 0,032 0,012 0,059 0,037 0,031
Ni [t] 2,1 2,78 2,6 3 2,64 2,69 2,15 2,02 2,09 1,87 2,26 2,08 1,97 1,84 1,85 1,34 1,05 0,952
PER [t] 0,046
TOC [t] 2650 2240 2060 2830 3160 2700 3010 2520 2650 2840 2830 2810 2640 2610 2810 2520 1880 1970
Zn [t] 5,14 7,8 7,02 7,57 7,14 9,27 7,83 6,74 7,33 7,05 7,97 7,32 8,44 6,32 6,26 5,14 3,28 4,47
Anthracen [kg] 0,18 0,243
Benzol [kg] 13,4 13,9 17,8 15,6 12 27 25,2
Ethylbenzol [kg] 4,37 0,551 0,568 0,181 0,516 1,4 8,9
Fluoranthen [kg] 0,163
Fluoride (als Gesamt-F) [kg] 5930 4900 3370 4120 4570 8590 19000 9680 7830 3090 3670 2320 3950 4190 5060 6980 2770
Gesamtphosphor [kg] 12100 11600 8950 8200 7170 6640 6220 6620 5950 6950 6170 7310 7750 6780 7040 7420 8190 7270
Gesamtstickstoff [kg] 145000 131000 102000 133000 118000 124000 138000 138000 139000 150000 154000 181000 190000 175000 162000 165000 152000 139000
NPEs [kg] 1,57 0,509 0,5 1,27 1,2 0,343 0,465 18,2 0,206
Naphthalin [kg] 2,3 7,39
Octylphenole und Octylphenolethoxylate [kg] 0,713 2,64 3 1,79 1,57 1,53 2,2 2,82 4,03 3,2 2,02 0,952 1,26
PBDE [kg] 0,9
Phenole (als Gesamt-C) [kg] 372 346 261 364 327 401 475 362 425 425 414 385 571 296 316 250 144 165
TCB [kg] 0,339 0,251 0,163 0,186
Toluol [kg] 23,7 9,83 8,11 14,9 18,7 15,5 37,6
Trichlormethan [kg] 28,4 13,7 17 15,2 8,44 13,9 19 14,9 18,3 17,5 7,16 3,3
Xylole [kg] 37 2,79 8,09 9,87 18,8 15,3 39,9
Pollutants over time
Schadstoff [Luft] 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CO2 [Mio. t] 1,06 0,997 1,04 1,08 1,22 1,3 1,19 1,16 1,15 1,24 1,14 1,21 1,07 0,861 0,958 0,947 0,955 1,037
N2O [Tsd. t] 0,024 0,022 0,021 0,021 0,021 0,019 0,022 0,02 0,018 0,024 0,018 0,02 0,016 0,014 0,023 0,037
NO2 [Tsd. t] 0,662 0,602 0,62 0,662 0,763 0,847 0,839 0,794 0,79 0,817 0,699 0,72 0,574 0,511 0,538 0,652 0,567 0,508
CH4 [t] 200 198 174 124 137 135 147 111 109
NH3 [t] 10,6
Pollutants over time
Schadstoff [Wasser] 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Cl [Tsd. t] 25,6 26,8 20,8 24,3 27,5 26,2 23 23,2 25,9 24,1 24,7 26,3 30,6 27,4 29,3 26,4 25,39 19,93
AOX [t] 8,33 8,5 6,74 8,22 8,54 8,98 6,93 6,68 5,72 4,76 4,61 5,03 5,38 4,97 6,31 6,17 5,16 5,64
As [t] 0,229 0,222 0,286 0,363 0,494 0,516 1,19 0,676 0,53 0,331 0,382 0,444 0,416 0,318 0,278 0,327 0,432 0,465
CN [t] 0,385 0,315 0,38 0,451 0,509 0,623 0,502 0,456 0,492 0,353 0,133 0,15 0,282 0,113 0,106
DCM [t] 0,037 0,035 0,039 0,049 0,032 0,035 0,025 0,03 0,043
Hg [t] 0,002
Ni [t] 0,386 0,371 0,415 0,441 0,412 0,449 0,395 0,336 0,292 0,218 0,088 0,084 0,077 0,04 0,118 0,103 0,115 0,088
TOC [t] 717 758 642 849 930 917 809 873 802 615 401 401 390 320 423 329 305,2 247,3
Zn [t] 0,118 0,126 0,232 0,169 0,278 0,317 0,222
Fluoranthen [kg] 0,116 0,104 0,23
Fluoride (als Gesamt-F) [kg] 4320 4650 2860 3370 3570 3490 5520 4570 4350 4270 4650 5140 3810 3890 4930 6820 8344 7883
Gesamtphosphor [kg] 1220 1310 1510 1310 899 684 1470 1500 2070 1600 1360 1660 1580 1010 1650 1060 1542 1359
Gesamtstickstoff [kg] 42700 35500 47500 47300 42600 51900 36500 34200 38100 17600 7560 15300 22200 21400 28100 32300 39810 36990
NPEs [kg] 0,2
PAK [kg] 4 1,4 0,8 2,13 1,21 0,57 0,79 0,83 1,26
Phenole (als Gesamt-C) [kg] 126 117 28,9 30,7 60 101 66,3 75,3 72,7 49,6 11,2 13,9 12,2 19 29,5 10,2 15,67 10,48
Sn [kg] 5,11
TCB [kg] 1,11
Trichlormethan [kg] 4,5 4,1 4 3,48 2,65 2,7 3,57 3