Aus Liebe zum Planeten Erde - plantwatch.de

Eine Transparenzwebseite der #NiemehrRWE

Plant
KraftwerkID NW500-0342658
Kraftwerkname Scholven
Unternehmen Uniper SE
Blockzahl 9
zuletzt erweitert 2023
Gesamtleistung 2264,0
Aktive Leistung 138,0
Plant
KraftwerkID BE172654
Kraftwerkname HKW Mitte Dampfturbine
Unternehmen BEW Berliner Energie und Wärme GmbH
Blockzahl 3
zuletzt erweitert 1997
Gesamtleistung 444,0
Aktive Leistung 444,0
Kraftwerke Kraftwerksauslastung Kraftwerk vergleichen
Pollutants overview
Schadstoff Jahr Wert Einheit
CO2 2024 0,913 Mio. t
NO2 2024 0,654 Tsd. t
Pollutants overview
Schadstoff Jahr Wert Einheit
CO2 2024 0,672 Mio. t
NO2 2024 0,432 Tsd. t
N2O 2024 0,012 Tsd. t
Efficiency
Jahr Energie TWh CO2 [Mio. t.] g/kWh Auslastung aktive Blöcke [%] Auslastung gesamt [%]
2015 2,31 4,72 2046,57 126,57 11,63
2016 2,89 4,12 1427,5 158,4 14,55
2017 3,22 4,3 1333,69 176,95 16,26
2018 3,11 4,28 1374,85 170,85 15,7
2019 2,86 3,7 1292,52 157,11 14,43
2020 2,26 3,45 1528,23 123,9 11,38
2021 1,9 3,09 1626,85 104,24 9,58
2022 1,94 3,11 1607,1 106,34 9,77
2023 1,2 1,99 1663,65 99,1 6,04
2024 0,35 0,91 2585,0 29,22 1,78
2025 0 0 0 0 0
Efficiency
Jahr Energie TWh CO2 [Mio. t.] g/kWh Auslastung aktive Blöcke [%] Auslastung gesamt [%]
2015 1,58 0,83 524,4 40,74 40,74
2016 1,75 0,87 497,27 45,09 45,09
2017 1,99 0,97 490,01 51,11 51,11
2018 1,91 0,94 488,94 49,22 49,22
2019 1,91 0,94 488,64 49,2 49,2
2020 1,74 0,82 473,84 44,76 44,76
2021 1,68 0,83 495,36 43,18 43,18
2022 1,19 0,63 525,18 30,7 30,7
2023 1,37 0,7 509,64 35,11 35,11
2024 1,3 0,67 517,94 33,36 33,36
2025 1,28 0 0 32,92 32,92
Pollutants over time
Schadstoff [Luft] 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CO2 [Mio. t] 12,6 10,5 9,73 9,39 9,14 9,34 10,2 8,81 4,72 4,12 4,3 4,28 3,7 3,45 3,09 3,114 1,993 0,913
CO [Tsd. t] 0,501 0,632
NO2 [Tsd. t] 9,26 8,25 4,46 7,09 6,82 6,65 6,11 5,96 3,42 3 3,14 2,82 2,94 2,68 2,39 1,965 1,265 0,654
PM10 [Tsd. t] 0,326 0,276 0,14 0,244 0,227 0,213 0,203 0,199 0,113 0,094 0,104 0,093 0,056 0,051 0,061
SO2 [Tsd. t] 6,78 4,57 2,58 4,33 4,23 4,07 3,72 3,63 1,81 1,59 1,67 1,5 0,513 0,271 0,389 0,473 0,307
As [t] 0,151 0,133 0,035 0,051 0,056 0,047 0,041 0,04 0,021 0,022 0,023
Cr [t] 0,128 0,111 0,415
Cu [t] 0,124 0,123 0,183 0,161 0,16 0,363
Hg [t] 0,471 0,461 0,111 0,135 0,134 0,144 0,155 0,151 0,079 0,106 0,079 0,063 0,041 0,026 0,018 0,016
Ni [t] 0,304 0,298 0,075 0,086 0,088 0,11 0,101 0,099 0,053 0,301
Cd [kg] 2,4 3,1 1,9 3,1 3 3,7 3,2 3 1,6 1,5 1,8 1,6
Pollutants over time
Schadstoff [Wasser] 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Cl [Tsd. t] 7,63 6,97 10,1 10,2 8,43 8,27 8,89 8,89 5,39 4,99 5,01 5,67 6,63
Zn [t] 0,119 0,168 0,171
Gesamtstickstoff [kg] 18600 18600 26200 31200 20600 20200 24200 24200 13300 12400 12600 13900 16200
Pollutants over time
Schadstoff [Luft] 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CO2 [Mio. t] 0,967 1,03 0,917 1 1,01 0,891 0,924 0,796 0,831 0,872 0,974 0,936 0,935 0,825 0,832 0,627 0,696 0,672
N2O [Tsd. t] 0,017 0,019 0,017 0,018 0,018 0,016 0,017 0,014 0,015 0,016 0,018 0,017 0,017 0,015 0,015 0,011 0,013 0,012
NO2 [Tsd. t] 0,808 1,05 0,983 0,957 0,96 0,835 0,705 0,495 0,488 0,442 0,614 0,608 0,586 0,284 0,346 0,392 0,471 0,432
Pollutants over time
Schadstoff [Wasser]
Keine Schadstoffdaten für Wasser vorhaden.