Aus Liebe zum Planeten Erde - plantwatch.de

Eine Transparenzwebseite der #NiemehrRWE

Plant
KraftwerkID NI06060316030
Kraftwerkname GKH 1
Unternehmen enercity AG
Blockzahl 2
zuletzt erweitert 1989
Gesamtleistung 272,0
Aktive Leistung 272,0
Blocks
BlockID Kraftwerksname Blockname Inbetriebnahme Abschaltung KWK Status Bundesland Nennleistung [in MW]
SEE987633796220 GKH 1 GKH 1 1989 Ja in Betrieb Niedersachsen 136,0
SEE932928232242 GKH 2 GKH 2 1989 Ja in Betrieb Niedersachsen 136,0
Kraftwerke Kraftwerksauslastung Kraftwerk vergleichen
Pollutants overview
Schadstoff Jahr Wert Einheit
CO2 2024 1,096 Mio. t
NO2 2024 0,626 Tsd. t
SO2 2024 0,626 Tsd. t
Hg 2024 0,015 t
Efficiency
Jahr Energie TWh CO2 [Mio. t.] g/kWh Auslastung aktive Blöcke [%] Auslastung gesamt [%]
2015 1,63 1,73 1058,97 68,56 68,56
2016 1,54 1,67 1083,59 64,68 64,68
2017 1,44 1,59 1104,78 60,4 60,4
2018 1,49 1,63 1091,94 62,65 62,65
2019 1,04 1,21 1169,07 43,44 43,44
2020 0,87 1,06 1215,85 36,59 36,59
2021 1,16 1,35 1165,69 48,6 48,6
2022 1,53 1,7 1112,81 64,11 64,11
2023 1,12 1,29 1151,41 46,87 46,87
2024 0,93 1,1 1172,92 39,22 39,22
2025 0,93 0 0 39,13 39,13
Powerproduction
Stromproduktion
Keine Daten vorhaden.
Pollutants over time
Schadstoff [Luft] 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CO2 [Mio. t] 1,77 1,63 1,75 1,87 1,84 1,77 1,7 1,72 1,73 1,67 1,59 1,63 1,21 1,06 1,35 1,7 1,286 1,096
NO2 [Tsd. t] 0,928 0,845 0,912 0,994 1,07 1,04 0,934 0,93 0,938 0,913 0,896 0,926 0,686 0,584 0,761 0,96 0,738 0,626
SO2 [Tsd. t] 1,18 1,07 1,2 1,1 1,19 1,22 1,13 0,774 0,795 0,897 0,788 0,829 0,593 0,38 0,494 0,908 0,765 0,626
HCl [t] 13 11,4 11,4 17 11 15,4 14,2 14,2
HF [t] 13
Hg [t] 0,02 0,018 0,021 0,022 0,019 0,019 0,018 0,021 0,02 0,02 0,014 0,015
NH3 [t] 14,3 13 14 14 14 11,3
Pollutants over time
Schadstoff [Wasser]
Keine Schadstoffdaten für Wasser vorhaden.