Aus Liebe zum Planeten Erde - plantwatch.de

Eine Transparenzwebseite der #NiemehrRWE

Plant
KraftwerkID HE30000163
Kraftwerkname IPH Strom GT4
Unternehmen Infraserv GmbH & Co. Höchst KG
Blockzahl 11
zuletzt erweitert 2022
Gesamtleistung 426,118
Aktive Leistung 426,0
Plant
KraftwerkID DE.EEA43436
Kraftwerkname Gaskraftwerk Landesbergen - Gasturbine
Unternehmen Statkraft Markets GmbH
Blockzahl 2
zuletzt erweitert 1973
Gesamtleistung 487,0
Aktive Leistung 487,0
Kraftwerke Kraftwerksauslastung Kraftwerk vergleichen
Pollutants overview
Schadstoff Jahr Wert Einheit
CO2 2024 1,037 Mio. t
NO2 2024 0,508 Tsd. t
N2O 2024 0,037 Tsd. t
Pollutants overview
Schadstoff Jahr Wert Einheit
CO2 2010 0,11 Mio. t
Efficiency
Jahr Energie TWh CO2 [Mio. t.] g/kWh Auslastung aktive Blöcke [%] Auslastung gesamt [%]
2015 0 1,15 0 0 0
2016 0 1,24 0 0 0
2017 0 1,14 0 0 0
2018 0 1,21 0 0 0
2019 0 1,07 0 0 0
2020 0 0,86 0 0 0
2021 0 0,96 0 0 0
2022 0 0,95 0 0 0
2023 0 0,95 0 0 0
2024 0 1,04 0 0 0
2025 0 0 0 0 0
Efficiency
Jahr Energie TWh CO2 [Mio. t.] g/kWh Auslastung aktive Blöcke [%] Auslastung gesamt [%]
2015 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0
Pollutants over time
Schadstoff [Luft] 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CO2 [Mio. t] 1,06 0,997 1,04 1,08 1,22 1,3 1,19 1,16 1,15 1,24 1,14 1,21 1,07 0,861 0,958 0,947 0,955 1,037
N2O [Tsd. t] 0,024 0,022 0,021 0,021 0,021 0,019 0,022 0,02 0,018 0,024 0,018 0,02 0,016 0,014 0,023 0,037
NO2 [Tsd. t] 0,662 0,602 0,62 0,662 0,763 0,847 0,839 0,794 0,79 0,817 0,699 0,72 0,574 0,511 0,538 0,652 0,567 0,508
CH4 [t] 200 198 174 124 137 135 147 111 109
NH3 [t] 10,6
Pollutants over time
Schadstoff [Wasser] 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Cl [Tsd. t] 25,6 26,8 20,8 24,3 27,5 26,2 23 23,2 25,9 24,1 24,7 26,3 30,6 27,4 29,3 26,4 25,39 19,93
AOX [t] 8,33 8,5 6,74 8,22 8,54 8,98 6,93 6,68 5,72 4,76 4,61 5,03 5,38 4,97 6,31 6,17 5,16 5,64
As [t] 0,229 0,222 0,286 0,363 0,494 0,516 1,19 0,676 0,53 0,331 0,382 0,444 0,416 0,318 0,278 0,327 0,432 0,465
CN [t] 0,385 0,315 0,38 0,451 0,509 0,623 0,502 0,456 0,492 0,353 0,133 0,15 0,282 0,113 0,106
DCM [t] 0,037 0,035 0,039 0,049 0,032 0,035 0,025 0,03 0,043
Hg [t] 0,002
Ni [t] 0,386 0,371 0,415 0,441 0,412 0,449 0,395 0,336 0,292 0,218 0,088 0,084 0,077 0,04 0,118 0,103 0,115 0,088
TOC [t] 717 758 642 849 930 917 809 873 802 615 401 401 390 320 423 329 305,2 247,3
Zn [t] 0,118 0,126 0,232 0,169 0,278 0,317 0,222
Fluoranthen [kg] 0,116 0,104 0,23
Fluoride (als Gesamt-F) [kg] 4320 4650 2860 3370 3570 3490 5520 4570 4350 4270 4650 5140 3810 3890 4930 6820 8344 7883
Gesamtphosphor [kg] 1220 1310 1510 1310 899 684 1470 1500 2070 1600 1360 1660 1580 1010 1650 1060 1542 1359
Gesamtstickstoff [kg] 42700 35500 47500 47300 42600 51900 36500 34200 38100 17600 7560 15300 22200 21400 28100 32300 39810 36990
NPEs [kg] 0,2
PAK [kg] 4 1,4 0,8 2,13 1,21 0,57 0,79 0,83 1,26
Phenole (als Gesamt-C) [kg] 126 117 28,9 30,7 60 101 66,3 75,3 72,7 49,6 11,2 13,9 12,2 19 29,5 10,2 15,67 10,48
Sn [kg] 5,11
TCB [kg] 1,11
Trichlormethan [kg] 4,5 4,1 4 3,48 2,65 2,7 3,57 3
Pollutants over time
Schadstoff [Luft] 2007 2008 2009 2010
CO2 [Mio. t] 0,445 0,392 0,181 0,11
NO2 [Tsd. t] 0,259 0,227
Pollutants over time
Schadstoff [Wasser]
Keine Schadstoffdaten für Wasser vorhaden.