| KraftwerkID | HB06-04-11_2000122_0_0 |
|---|---|
| Kraftwerkname | GUD Mibü |
| Unternehmen | Gemeinschaftskraftwerk Bremen GmbH & Co. KG |
| Blockzahl | 1 |
| zuletzt erweitert | 2014 |
| Gesamtleistung | 444,5 |
| Aktive Leistung | 444,0 |
| KraftwerkID | DE.EEA44322 |
|---|---|
| Kraftwerkname | Kraftwerk IV, DT 411 |
| Unternehmen | Evonik Operations GmbH |
| Blockzahl | 7 |
| zuletzt erweitert | 2016 |
| Gesamtleistung | 383,814 |
| Aktive Leistung | 61,0 |
| Schadstoff | Jahr | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|
| CO2 | 2011 | 0,151 | Mio. t |
| Jahr | Energie TWh | CO2 [Mio. t.] | g/kWh | Auslastung aktive Blöcke [%] | Auslastung gesamt [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahr | Energie TWh | CO2 [Mio. t.] | g/kWh | Auslastung aktive Blöcke [%] | Auslastung gesamt [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schadstoff [Luft] |
|---|
| Keine Schadstoffdaten für Luft vorhaden. |
| Schadstoff [Wasser] |
|---|
| Keine Schadstoffdaten für Wasser vorhaden. |
| Schadstoff [Luft] | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| CO2 [Mio. t] | 0,125 | 0,131 | 0,112 | 0,151 | 0,151 |
| Schadstoff [Wasser] |
|---|
| Keine Schadstoffdaten für Wasser vorhaden. |