| KraftwerkID | HB06-04-11_2000122_0_0 |
|---|---|
| Kraftwerkname | GUD Mibü |
| Unternehmen | Gemeinschaftskraftwerk Bremen GmbH & Co. KG |
| Blockzahl | 1 |
| zuletzt erweitert | 2014 |
| Gesamtleistung | 444,5 |
| Aktive Leistung | 444,0 |
| KraftwerkID | BYS00045 |
|---|---|
| Kraftwerkname | SWM HKW Freimann GT11 |
| Unternehmen | SWM Services GmbH |
| Blockzahl | 4 |
| zuletzt erweitert | 2021 |
| Gesamtleistung | 265,219 |
| Aktive Leistung | 105,0 |
| Schadstoff | Jahr | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|
| CO2 | 2024 | 0,119 | Mio. t |
| Jahr | Energie TWh | CO2 [Mio. t.] | g/kWh | Auslastung aktive Blöcke [%] | Auslastung gesamt [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahr | Energie TWh | CO2 [Mio. t.] | g/kWh | Auslastung aktive Blöcke [%] | Auslastung gesamt [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0,22 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schadstoff [Luft] |
|---|
| Keine Schadstoffdaten für Luft vorhaden. |
| Schadstoff [Wasser] |
|---|
| Keine Schadstoffdaten für Wasser vorhaden. |
| Schadstoff [Luft] | 2007 | 2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO2 [Mio. t] | 0,128 | 0,219 | 0,114 | 0,119 | |||||
| NO2 [Tsd. t] | 0,103 | 0,117 | 0,278 | 0,111 | 0,11 |
| Schadstoff [Wasser] |
|---|
| Keine Schadstoffdaten für Wasser vorhaden. |