| KraftwerkID | DE.EEA44322 |
|---|---|
| Kraftwerkname | Kraftwerk IV, DT 411 |
| Unternehmen | Evonik Operations GmbH |
| Blockzahl | 7 |
| zuletzt erweitert | 2016 |
| Gesamtleistung | 383,814 |
| Aktive Leistung | 61,0 |
| KraftwerkID | SD661-94 |
|---|---|
| Kraftwerkname | DT |
| Unternehmen | DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH |
| Blockzahl | 4 |
| zuletzt erweitert | 1995 |
| Gesamtleistung | 260,0 |
| Aktive Leistung | 260,0 |
| Schadstoff | Jahr | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|
| CO2 | 2011 | 0,151 | Mio. t |
| Jahr | Energie TWh | CO2 [Mio. t.] | g/kWh | Auslastung aktive Blöcke [%] | Auslastung gesamt [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahr | Energie TWh | CO2 [Mio. t.] | g/kWh | Auslastung aktive Blöcke [%] | Auslastung gesamt [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1,22 | 0 | 0 | 53,68 | 53,68 |
| 2016 | 1,48 | 0 | 0 | 64,92 | 64,92 |
| 2017 | 1,44 | 0 | 0 | 63,21 | 63,21 |
| 2018 | 1,37 | 0 | 0 | 60,15 | 60,15 |
| 2019 | 1,41 | 0 | 0 | 61,95 | 61,95 |
| 2020 | 1,39 | 0 | 0 | 61,21 | 61,21 |
| 2021 | 1,46 | 0 | 0 | 64,26 | 64,26 |
| 2022 | 1,12 | 0 | 0 | 49,37 | 49,37 |
| 2023 | 1,09 | 0 | 0 | 47,65 | 47,65 |
| 2024 | 0,86 | 0 | 0 | 37,94 | 37,94 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schadstoff [Luft] | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| CO2 [Mio. t] | 0,125 | 0,131 | 0,112 | 0,151 | 0,151 |
| Schadstoff [Wasser] |
|---|
| Keine Schadstoffdaten für Wasser vorhaden. |
| Schadstoff [Luft] |
|---|
| Keine Schadstoffdaten für Luft vorhaden. |
| Schadstoff [Wasser] |
|---|
| Keine Schadstoffdaten für Wasser vorhaden. |