Aus Liebe zum Planeten Erde - plantwatch.de

Eine Transparenzwebseite der #NiemehrRWE

Plant
KraftwerkID BWpf-450-2797933-00000000
Kraftwerkname Rheinhafen- Dampfkraftwerk RDK 4S DT
Unternehmen EnBW AG
Blockzahl 4
zuletzt erweitert 2014
Gesamtleistung 1704,0
Aktive Leistung 1187,0
Plant
KraftwerkID NW500-0875785
Kraftwerkname Kraftwerk VI, Block 61, DT610
Unternehmen Evonik Operations GmbH
Blockzahl 6
zuletzt erweitert 2022
Gesamtleistung 273,994
Aktive Leistung 274,0
Kraftwerke Kraftwerksauslastung Kraftwerk vergleichen
Pollutants overview
Schadstoff Jahr Wert Einheit
CO2 2024 1,973 Mio. t
NO2 2024 0,851 Tsd. t
SO2 2024 0,656 Tsd. t
N2O 2024 0,023 Tsd. t
Hg 2024 0,016 t
Pollutants overview
Schadstoff Jahr Wert Einheit
CO2 2024 0,997 Mio. t
NO2 2024 0,575 Tsd. t
N2O 2024 0,048 Tsd. t
Efficiency
Jahr Energie TWh CO2 [Mio. t.] g/kWh Auslastung aktive Blöcke [%] Auslastung gesamt [%]
2015 2,79 3,87 1384,89 26,87 18,72
2016 1,52 2,97 1959,84 14,57 10,15
2017 3,29 3,84 1167,8 31,62 22,03
2018 3,08 3,71 1204,79 29,61 20,63
2019 2,54 2,65 1042,79 24,44 17,02
2020 1,58 2,14 1356,45 15,17 10,57
2021 3,32 4,16 1253,99 31,9 22,22
2022 3,82 4,77 1250,01 36,7 25,56
2023 2,55 3,19 1249,94 24,51 17,07
2024 2,08 1,97 949,64 19,98 13,92
2025 3,46 0 0 33,24 23,16
Efficiency
Jahr Energie TWh CO2 [Mio. t.] g/kWh Auslastung aktive Blöcke [%] Auslastung gesamt [%]
2015 0 2,63 0 0 0
2016 0 2,37 0 0 0
2017 0 2,51 0 0 0
2018 0 2,39 0 0 0
2019 0 2,3 0 0 0
2020 0 2,31 0 0 0
2021 0 2,11 0 0 0
2022 0 0 0 0 0
2023 0 1,42 0 0 0
2024 0 1,0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0
Pollutants over time
Schadstoff [Luft] 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CO2 [Mio. t] 2,31 2,63 1,79 2,17 2,42 2,18 3,05 3,62 3,87 2,97 3,84 3,71 2,65 2,14 4,16 4,77 3,185 1,973
N2O [Tsd. t] 0,028 0,031 0,021 0,026 0,028 0,025 0,034 0,041 0,045 0,044 0,045 0,044 0,031 0,025 0,049 0,057 0,038 0,023
NO2 [Tsd. t] 1,57 1,75 1,3 1,14 1,42 1,37 2,13 1,29 1,8 1,61 1,82 1,81 1,04 1,18 2,24 2,14 1,54 0,851
PM10 [Tsd. t] 0,177 0,064
SO2 [Tsd. t] 1,38 1,6 1,08 1,08 1,52 1,57 2,3 1,39 1,96 1,57 1,86 1,79 1,11 1 1,56 1,77 1,412 0,656
HCl [t] 22,7 26,4
HF [t] 11,3 13,2 24 29,1 32,3 30,8 43,9 51,9 56,6 31,2 34,1 33
Hg [t] 0,023 0,026 0,016 0,019 0,021 0,016 0,033 0,032 0,059 0,094 0,042 0,033 0,024 0,022 0,011 0,016 0,016 0,016
Pollutants over time
Schadstoff [Wasser]
Keine Schadstoffdaten für Wasser vorhaden.
Pollutants over time
Schadstoff [Luft] 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2023 2024
CO2 [Mio. t] 0,18 0,472 2,86 2,63 2,37 2,51 2,39 2,3 2,31 2,11 1,417 0,997
N2O [Tsd. t] 0,17 0,219 0,201 0,169 0,381 0,166 0,341 0,182 0,13 0,122 0,099 0,093 0,093 0,022 0,048 0,048
NO2 [Tsd. t] 0,123 0,194 2,12 1,82 1,75 1,75 1,72 1,65 1,72 1,6 1,006 0,575
SO2 [Tsd. t] 1,22 0,771 0,516 0,836 0,692 0,653 0,648 0,856 0,281
As [t] 0,022 0,024 0,035
Cu [t] 0,104
Hg [t] 0,035 0,025 0,024 0,021 0,019 0,017 0,016
Pollutants over time
Schadstoff [Wasser] 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2023 2024
Cl [Tsd. t] 12,4 12,4 13,2 13,3 12,4 12,1 17 13,6 10,72 9
CN [t] 0,76 0,432 0,675 1,11 1,01 1,14 1,7 0,695 3,009 3,503
Hg [t] 0,002 0,001 0,001 0,002
Ni [t] 0,107 0,094 0,101 0,084 0,089 0,075 0,159 0,08 0,098 0,087
TOC [t] 120 107 127 151 178 159 178 136 196,6 153,9
Zn [t] 0,162 0,181 0,246 0,171 0,421 0,166 0,341
Fluoride (als Gesamt-F) [kg] 678 632 1190 894 666 686 675 407 1147 847
Gesamtphosphor [kg] 506