Aus Liebe zum Planeten Erde - plantwatch.de

Eine Transparenzwebseite der #NiemehrRWE

Plant
KraftwerkID BWpf-450-2797933-00000000
Kraftwerkname Rheinhafen- Dampfkraftwerk RDK 4S DT
Unternehmen EnBW AG
Blockzahl 4
zuletzt erweitert 2014
Gesamtleistung 1704,0
Aktive Leistung 1187,0
Plant
KraftwerkID NI10257673950
Kraftwerkname Emsland B DT
Unternehmen RWE AG
Blockzahl 9
zuletzt erweitert 2011
Gesamtleistung 1877,0
Aktive Leistung 1877,0
Kraftwerke Kraftwerksauslastung Kraftwerk vergleichen
Pollutants overview
Schadstoff Jahr Wert Einheit
CO2 2024 1,973 Mio. t
NO2 2024 0,851 Tsd. t
SO2 2024 0,656 Tsd. t
N2O 2024 0,023 Tsd. t
Hg 2024 0,016 t
Pollutants overview
Schadstoff Jahr Wert Einheit
CO2 2024 1,18 Mio. t
NO2 2024 0,484 Tsd. t
N2O 2024 0,013 Tsd. t
Efficiency
Jahr Energie TWh CO2 [Mio. t.] g/kWh Auslastung aktive Blöcke [%] Auslastung gesamt [%]
2015 2,79 3,87 1384,89 26,87 18,72
2016 1,52 2,97 1959,84 14,57 10,15
2017 3,29 3,84 1167,8 31,62 22,03
2018 3,08 3,71 1204,79 29,61 20,63
2019 2,54 2,65 1042,79 24,44 17,02
2020 1,58 2,14 1356,45 15,17 10,57
2021 3,32 4,16 1253,99 31,9 22,22
2022 3,82 4,77 1250,01 36,7 25,56
2023 2,55 3,19 1249,94 24,51 17,07
2024 2,08 1,97 949,64 19,98 13,92
2025 3,46 0 0 33,24 23,16
Efficiency
Jahr Energie TWh CO2 [Mio. t.] g/kWh Auslastung aktive Blöcke [%] Auslastung gesamt [%]
2015 1,07 0,57 531,93 6,51 6,51
2016 3,8 1,69 444,84 23,11 23,11
2017 4,3 1,69 392,6 26,18 26,18
2018 3,04 1,18 387,56 18,52 18,52
2019 4,92 1,93 392,58 29,9 29,9
2020 5,23 2,12 405,17 31,82 31,82
2021 3,68 1,39 378,07 22,36 22,36
2022 3,64 1,37 376,55 22,13 22,13
2023 3,82 1,44 375,89 23,23 23,23
2024 2,98 1,18 395,76 18,13 18,13
2025 0 0 0 0 0
Pollutants over time
Schadstoff [Luft] 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CO2 [Mio. t] 2,31 2,63 1,79 2,17 2,42 2,18 3,05 3,62 3,87 2,97 3,84 3,71 2,65 2,14 4,16 4,77 3,185 1,973
N2O [Tsd. t] 0,028 0,031 0,021 0,026 0,028 0,025 0,034 0,041 0,045 0,044 0,045 0,044 0,031 0,025 0,049 0,057 0,038 0,023
NO2 [Tsd. t] 1,57 1,75 1,3 1,14 1,42 1,37 2,13 1,29 1,8 1,61 1,82 1,81 1,04 1,18 2,24 2,14 1,54 0,851
PM10 [Tsd. t] 0,177 0,064
SO2 [Tsd. t] 1,38 1,6 1,08 1,08 1,52 1,57 2,3 1,39 1,96 1,57 1,86 1,79 1,11 1 1,56 1,77 1,412 0,656
HCl [t] 22,7 26,4
HF [t] 11,3 13,2 24 29,1 32,3 30,8 43,9 51,9 56,6 31,2 34,1 33
Hg [t] 0,023 0,026 0,016 0,019 0,021 0,016 0,033 0,032 0,059 0,094 0,042 0,033 0,024 0,022 0,011 0,016 0,016 0,016
Pollutants over time
Schadstoff [Wasser]
Keine Schadstoffdaten für Wasser vorhaden.
Pollutants over time
Schadstoff [Luft] 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CO2 [Mio. t] 0,679 0,87 1,22 1,26 1,62 0,944 0,733 0,395 0,569 1,69 1,69 1,18 1,93 2,12 1,39 1,37 1,436 1,18
N2O [Tsd. t] 0,014 0,016 0,024 0,018 0,018 0,018 0,013
NO2 [Tsd. t] 0,55 0,684 1 0,395 0,372 0,423 0,306 0,133 0,158 0,41 0,448 0,329 0,639 0,791 0,471 0,485 0,522 0,484
Pollutants over time
Schadstoff [Wasser] 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Cu [t] 0,609 0,685 0,931 0,43 0,132 0,331 0,319 0,118 0,185 0,628 0,786 0,21 0,678 0,762 0,27 0,238 0,559 0,497