Aus Liebe zum Planeten Erde - plantwatch.de

Eine Transparenzwebseite der #NiemehrRWE

Plant
KraftwerkID BWpf-450-2797933-00000000
Kraftwerkname Rheinhafen- Dampfkraftwerk RDK 4S DT
Unternehmen EnBW AG
Blockzahl 4
zuletzt erweitert 2014
Gesamtleistung 1704,0
Aktive Leistung 1187,0
Plant
KraftwerkID BE172654
Kraftwerkname HKW Mitte Dampfturbine
Unternehmen BEW Berliner Energie und Wärme GmbH
Blockzahl 3
zuletzt erweitert 1997
Gesamtleistung 444,0
Aktive Leistung 444,0
Kraftwerke Kraftwerksauslastung Kraftwerk vergleichen
Pollutants overview
Schadstoff Jahr Wert Einheit
CO2 2024 1,973 Mio. t
NO2 2024 0,851 Tsd. t
SO2 2024 0,656 Tsd. t
N2O 2024 0,023 Tsd. t
Hg 2024 0,016 t
Pollutants overview
Schadstoff Jahr Wert Einheit
CO2 2024 0,672 Mio. t
NO2 2024 0,432 Tsd. t
N2O 2024 0,012 Tsd. t
Efficiency
Jahr Energie TWh CO2 [Mio. t.] g/kWh Auslastung aktive Blöcke [%] Auslastung gesamt [%]
2015 2,79 3,87 1384,89 26,87 18,72
2016 1,52 2,97 1959,84 14,57 10,15
2017 3,29 3,84 1167,8 31,62 22,03
2018 3,08 3,71 1204,79 29,61 20,63
2019 2,54 2,65 1042,79 24,44 17,02
2020 1,58 2,14 1356,45 15,17 10,57
2021 3,32 4,16 1253,99 31,9 22,22
2022 3,82 4,77 1250,01 36,7 25,56
2023 2,55 3,19 1249,94 24,51 17,07
2024 2,08 1,97 949,64 19,98 13,92
2025 3,46 0 0 33,24 23,16
Efficiency
Jahr Energie TWh CO2 [Mio. t.] g/kWh Auslastung aktive Blöcke [%] Auslastung gesamt [%]
2015 1,58 0,83 524,4 40,74 40,74
2016 1,75 0,87 497,27 45,09 45,09
2017 1,99 0,97 490,01 51,11 51,11
2018 1,91 0,94 488,94 49,22 49,22
2019 1,91 0,94 488,64 49,2 49,2
2020 1,74 0,82 473,84 44,76 44,76
2021 1,68 0,83 495,36 43,18 43,18
2022 1,19 0,63 525,18 30,7 30,7
2023 1,37 0,7 509,64 35,11 35,11
2024 1,3 0,67 517,94 33,36 33,36
2025 1,28 0 0 32,92 32,92
Pollutants over time
Schadstoff [Luft] 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CO2 [Mio. t] 2,31 2,63 1,79 2,17 2,42 2,18 3,05 3,62 3,87 2,97 3,84 3,71 2,65 2,14 4,16 4,77 3,185 1,973
N2O [Tsd. t] 0,028 0,031 0,021 0,026 0,028 0,025 0,034 0,041 0,045 0,044 0,045 0,044 0,031 0,025 0,049 0,057 0,038 0,023
NO2 [Tsd. t] 1,57 1,75 1,3 1,14 1,42 1,37 2,13 1,29 1,8 1,61 1,82 1,81 1,04 1,18 2,24 2,14 1,54 0,851
PM10 [Tsd. t] 0,177 0,064
SO2 [Tsd. t] 1,38 1,6 1,08 1,08 1,52 1,57 2,3 1,39 1,96 1,57 1,86 1,79 1,11 1 1,56 1,77 1,412 0,656
HCl [t] 22,7 26,4
HF [t] 11,3 13,2 24 29,1 32,3 30,8 43,9 51,9 56,6 31,2 34,1 33
Hg [t] 0,023 0,026 0,016 0,019 0,021 0,016 0,033 0,032 0,059 0,094 0,042 0,033 0,024 0,022 0,011 0,016 0,016 0,016
Pollutants over time
Schadstoff [Wasser]
Keine Schadstoffdaten für Wasser vorhaden.
Pollutants over time
Schadstoff [Luft] 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CO2 [Mio. t] 0,967 1,03 0,917 1 1,01 0,891 0,924 0,796 0,831 0,872 0,974 0,936 0,935 0,825 0,832 0,627 0,696 0,672
N2O [Tsd. t] 0,017 0,019 0,017 0,018 0,018 0,016 0,017 0,014 0,015 0,016 0,018 0,017 0,017 0,015 0,015 0,011 0,013 0,012
NO2 [Tsd. t] 0,808 1,05 0,983 0,957 0,96 0,835 0,705 0,495 0,488 0,442 0,614 0,608 0,586 0,284 0,346 0,392 0,471 0,432
Pollutants over time
Schadstoff [Wasser]
Keine Schadstoffdaten für Wasser vorhaden.