Aus Liebe zum Planeten Erde - plantwatch.de

Eine Transparenzwebseite der #NiemehrRWE

Plant
KraftwerkID BWpf-450-2142201-00000000
Kraftwerkname Kraftwerk Walheim GTD
Unternehmen EnBW AG
Blockzahl 3
zuletzt erweitert 1981
Gesamtleistung 380,0
Aktive Leistung 136,0
Plant
KraftwerkID BE172654
Kraftwerkname HKW Mitte Dampfturbine
Unternehmen BEW Berliner Energie und Wärme GmbH
Blockzahl 3
zuletzt erweitert 1997
Gesamtleistung 444,0
Aktive Leistung 444,0
Kraftwerke Kraftwerksauslastung Kraftwerk vergleichen
Pollutants overview
Schadstoff Jahr Wert Einheit
CO2 2023 0,113 Mio. t
NO2 2023 0,101 Tsd. t
Pollutants overview
Schadstoff Jahr Wert Einheit
CO2 2024 0,672 Mio. t
NO2 2024 0,432 Tsd. t
N2O 2024 0,012 Tsd. t
Efficiency
Jahr Energie TWh CO2 [Mio. t.] g/kWh Auslastung aktive Blöcke [%] Auslastung gesamt [%]
2015 0,02 0 0 0,73 0,73
2016 0,02 0 0 0,53 0,53
2017 0,03 0 0 0,91 0,91
2018 0,02 0 0 0,69 0,69
2019 0,02 0 0 0,47 0,47
2020 0,02 0 0 0,45 0,45
2021 0,03 0 0 0,96 0,96
2022 0,03 0,14 4647,21 0,92 0,92
2023 0,01 0,11 8252,99 0,41 0,41
2024 0,02 0 0 0,84 0,63
2025 0,01 0 0 1,16 0,41
Efficiency
Jahr Energie TWh CO2 [Mio. t.] g/kWh Auslastung aktive Blöcke [%] Auslastung gesamt [%]
2015 1,58 0,83 524,4 40,74 40,74
2016 1,75 0,87 497,27 45,09 45,09
2017 1,99 0,97 490,01 51,11 51,11
2018 1,91 0,94 488,94 49,22 49,22
2019 1,91 0,94 488,64 49,2 49,2
2020 1,74 0,82 473,84 44,76 44,76
2021 1,68 0,83 495,36 43,18 43,18
2022 1,19 0,63 525,18 30,7 30,7
2023 1,37 0,7 509,64 35,11 35,11
2024 1,3 0,67 517,94 33,36 33,36
2025 1,28 0 0 32,92 32,92
Pollutants over time
Schadstoff [Luft] 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2017 2021 2022 2023
CO2 [Mio. t] 0,643 0,536 0,343 0,295 0,279 0,655 0,733 0,3 0,142 0,113
NO2 [Tsd. t] 0,438 0,379 0,262 0,238 0,217 0,447 0,553 0,249 0,1 0,105 0,158 0,101
SO2 [Tsd. t] 0,285 0,303 0,153 0,161 0,202 0,398 0,453 0,159
Hg [t] 0,023 0,019
Pollutants over time
Schadstoff [Wasser]
Keine Schadstoffdaten für Wasser vorhaden.
Pollutants over time
Schadstoff [Luft] 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CO2 [Mio. t] 0,967 1,03 0,917 1 1,01 0,891 0,924 0,796 0,831 0,872 0,974 0,936 0,935 0,825 0,832 0,627 0,696 0,672
N2O [Tsd. t] 0,017 0,019 0,017 0,018 0,018 0,016 0,017 0,014 0,015 0,016 0,018 0,017 0,017 0,015 0,015 0,011 0,013 0,012
NO2 [Tsd. t] 0,808 1,05 0,983 0,957 0,96 0,835 0,705 0,495 0,488 0,442 0,614 0,608 0,586 0,284 0,346 0,392 0,471 0,432
Pollutants over time
Schadstoff [Wasser]
Keine Schadstoffdaten für Wasser vorhaden.