KraftwerkID | 662-03 |
---|---|
Kraftwerkname | Kraftwerk Marbach MAR 3 DT |
Unternehmen | EnBW AG |
Blockzahl | 2 |
zuletzt erweitert | 1975 |
Gesamtleistung | 347,9 |
Aktive Leistung |
BlockID | Kraftwerksname | Blockname | Inbetriebnahme | Abschaltung | KWK | Status | Bundesland | Nennleistung [in MW] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNA0649 | Kraftwerk Marbach MAR 3 DT | Kraftwerk Marbach MAR 3 DT | 1975 | Nein | Netzreserve | Baden-Württemberg | 263,5 | |
BNA0648 | Kraftwerk Marbach MAR 3 GT (solo) | Kraftwerk Marbach MAR 3 GT (solo) | 1975 | Nein | Netzreserve | Baden-Württemberg | 84,4 |
Jahr | Energie TWh | CO2 [Mio. t.] | g/kWh | Auslastung aktive Blöcke [%] | Auslastung gesamt [%] |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schadstoff [Luft] |
---|
Keine Schadstoffdaten für Luft vorhaden. |
Schadstoff [Wasser] |
---|
Keine Schadstoffdaten für Wasser vorhaden. |