Aus Liebe zum Planeten Erde - plantwatch.de

a #NiemehrRWE project and transparency website

Plant
KraftwerkID 06-05-500-0915123
Kraftwerkname Datteln
Unternehmen Uniper SE
Blockzahl 4
zuletzt erweitert 2020
Gesamtleistung 1355,0
Aktive Leistung 1052,0
Blocks
BlockID Kraftwerksname Blockname Inbetriebnahme Abschaltung KWK Status Bundesland Nennleistung [in MW]
BNA0189 Datteln Datteln 1970 2013 Nein stillgelegt Nordrhein-Westfalen 113,0
BNA0188 Datteln Datteln 1970 2013 Ja stillgelegt Nordrhein-Westfalen 95,0
BNA0187 Datteln Datteln 1970 2013 Ja stillgelegt Nordrhein-Westfalen 95,0
SEE913516809497 Datteln 4 Datteln 4 2020 Ja in Betrieb Nordrhein-Westfalen 1052,0
Kraftwerke Kraftwerksauslastung
Pollutants overview
Schadstoff Jahr Wert Einheit
CO2 2022 3,82 Mio. t
NO2 2022 1,19 Tsd. t
SO2 2022 0,429 Tsd. t
Hg 2022 0,025 t
Efficiency
Jahr Energie TWh CO2 [Mio. t.] g/kWh Auslastung aktive Blöcke [%] Auslastung gesamt [%]
2015 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
2017 0,0 0 0 0,0 0,0
2018 0 0 0 0 0
2019 0,0 0 0 0,02 0,01
2020 2,28 1,96 861,25 24,69 19,17
2021 4,7 3,82 813,34 50,96 39,57
2022 4,56 3,82 837,98 49,47 38,4
2023 3,41 0 0 36,97 28,7
Pollutants over time
Schadstoff [Luft] 2020 2021 2022
CO2 [Mio. t] 1,96 3,82 3,82
NO2 [Tsd. t] 1,29 1,31 1,19
SO2 [Tsd. t] 0,441 0,429
Hg [t] 0,047 0,027 0,025
Pollutants over time
Schadstoff [Wasser]
Keine Schadstoffdaten für Wasser vorhaden.